Les données d'inscriptions proviennent de sources publiques — des faits, pas une évaluation.
Voici à quoi ressemblait le marché pour les acheteurs de condos à Montréal (autre), d’après les inscriptions publiques de condos et les ventes correspondant au Registre foncier du Québec. À titre indicatif seulement — libre à vous de l’interpréter comme vous voulez.
Les données d'inscriptions proviennent de sources publiques — des faits, pas une évaluation.
4137 unités au cours des ~6 derniers mois.
Érosion = dernier prix demandé vs prix demandé initial des unités retirées — le prix de vente (inconnu) est égal ou inférieur au dernier prix demandé, donc cela sous-estime le rabais réel. Le délai avant retrait exclut les journées de retraits en masse (artefacts du scraper).
| Semaine du | $/pi² | Prix demandé médian | Actives |
|---|---|---|---|
| 6 juill. | 584 $ | 473 711 $ | 10 |
| 13 juill. | 590 $ | 509 900 $ | 9 |
| 20 juill. | 590 $ | 509 900 $ | 9 |
| 27 juill. | 590 $ | 509 900 $ | 9 |
| 3 août | 590 $ | 509 900 $ | 9 |
| 10 août | 715 $ | 509 990 $ | 9 |
| 17 août | 653 $ | 509 945 $ | 10 |
| 24 août | 653 $ | 509 945 $ | 10 |
| 31 août | 653 $ | 504 945 $ | 10 |
| 7 sept. | 653 $ | 504 945 $ | 10 |
| 14 sept. | 653 $ | 499 900 $ | 11 |
| 21 sept. | 653 $ | 499 900 $ | 11 |
Données du marché et prix demandés actuels pour les condos à Montréal.