Voici à quoi ressemblait le marché pour les acheteurs de condos à Rosemont/La Petite-Patrie, d’après les inscriptions publiques de condos et les ventes correspondant au Registre foncier du Québec. À titre indicatif seulement — libre à vous de l’interpréter comme vous voulez.
301 unités au cours des ~6 derniers mois.
Érosion = dernier prix demandé vs prix demandé initial des unités retirées — le prix de vente (inconnu) est égal ou inférieur au dernier prix demandé, donc cela sous-estime le rabais réel. Le délai avant retrait exclut les journées de retraits en masse (artefacts du scraper).
| Semaine du | $/pi² | Prix demandé médian | Actives |
|---|---|---|---|
| 8 juin | 616 $ | 600 043 $ | 305 |
| 15 juin | 615 $ | 625 000 $ | 309 |
| 22 juin | 618 $ | 640 000 $ | 319 |
| 29 juin | 617 $ | 629 000 $ | 334 |
| 6 juill. | 617 $ | 648 000 $ | 355 |
| 13 juill. | 618 $ | 629 000 $ | 377 |
| 20 juill. | 624 $ | 648 000 $ | 396 |
| 27 juill. | 627 $ | 648 000 $ | 410 |
| 3 août | 627 $ | 649 000 $ | 429 |
| 10 août | 632 $ | 649 850 $ | 462 |
| 17 août | 632 $ | 655 000 $ | 482 |
| 24 août | 632 $ | 659 000 $ | 502 |
Données du marché et prix demandés actuels pour les condos à Montréal.