Voici à quoi ressemblait le marché pour les acheteurs de condos à Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, d’après les inscriptions publiques de condos et les ventes correspondant au Registre foncier du Québec. À titre indicatif seulement — libre à vous de l’interpréter comme vous voulez.
119 unités au cours des ~6 derniers mois.
Érosion = dernier prix demandé vs prix demandé initial des unités retirées — le prix de vente (inconnu) est égal ou inférieur au dernier prix demandé, donc cela sous-estime le rabais réel. Le délai avant retrait exclut les journées de retraits en masse (artefacts du scraper).
| Semaine du | $/pi² | Prix demandé médian | Actives |
|---|---|---|---|
| 8 juin | 540 $ | 457 000 $ | 148 |
| 15 juin | 536 $ | 462 000 $ | 136 |
| 22 juin | 538 $ | 459 000 $ | 139 |
| 29 juin | 541 $ | 449 000 $ | 153 |
| 6 juill. | 536 $ | 449 450 $ | 164 |
| 13 juill. | 536 $ | 449 000 $ | 177 |
| 20 juill. | 539 $ | 450 000 $ | 183 |
| 27 juill. | 539 $ | 449 950 $ | 192 |
| 3 août | 541 $ | 450 000 $ | 203 |
| 10 août | 543 $ | 459 000 $ | 213 |
| 17 août | 544 $ | 469 000 $ | 224 |
| 24 août | 543 $ | 467 000 $ | 232 |
Données du marché et prix demandés actuels pour les condos à Montréal.