Voici à quoi ressemblait le marché pour les acheteurs de condos à Le Plateau-Mont-Royal, d’après les inscriptions publiques de condos et les ventes correspondant au Registre foncier du Québec. À titre indicatif seulement — libre à vous de l’interpréter comme vous voulez.
302 unités au cours des ~6 derniers mois.
Érosion = dernier prix demandé vs prix demandé initial des unités retirées — le prix de vente (inconnu) est égal ou inférieur au dernier prix demandé, donc cela sous-estime le rabais réel. Le délai avant retrait exclut les journées de retraits en masse (artefacts du scraper).
| Semaine du | $/pi² | Prix demandé médian | Actives |
|---|---|---|---|
| 8 juin | 653 $ | 691 950 $ | 450 |
| 15 juin | 650 $ | 697 400 $ | 458 |
| 22 juin | 646 $ | 699 000 $ | 476 |
| 29 juin | 643 $ | 699 000 $ | 486 |
| 6 juill. | 643 $ | 699 000 $ | 511 |
| 13 juill. | 644 $ | 699 000 $ | 540 |
| 20 juill. | 648 $ | 699 000 $ | 558 |
| 27 juill. | 648 $ | 699 000 $ | 576 |
| 3 août | 645 $ | 699 000 $ | 606 |
| 10 août | 643 $ | 699 000 $ | 632 |
| 17 août | 641 $ | 699 000 $ | 655 |
| 24 août | 637 $ | 699 000 $ | 688 |
Données du marché et prix demandés actuels pour les condos à Montréal.