Voici à quoi ressemblait le marché pour les acheteurs de condos à Ahuntsic-Cartierville, d’après les inscriptions publiques de condos et les ventes correspondant au Registre foncier du Québec. À titre indicatif seulement — libre à vous de l’interpréter comme vous voulez.
2358 unités au cours des ~6 derniers mois.
Érosion = dernier prix demandé vs prix demandé initial des unités retirées — le prix de vente (inconnu) est égal ou inférieur au dernier prix demandé, donc cela sous-estime le rabais réel. Le délai avant retrait exclut les journées de retraits en masse (artefacts du scraper).
| Semaine du | $/pi² | Prix demandé médian | Actives |
|---|---|---|---|
| 8 juin | 595 $ | 539 500 $ | 8 |
| 15 juin | 593 $ | 499 000 $ | 9 |
| 22 juin | 593 $ | 481 950 $ | 12 |
| 29 juin | 593 $ | 481 950 $ | 12 |
| 6 juill. | 593 $ | 481 950 $ | 12 |
| 13 juill. | 593 $ | 481 950 $ | 14 |
| 20 juill. | 562 $ | 481 950 $ | 14 |
| 27 juill. | 562 $ | 481 950 $ | 14 |
| 3 août | 562 $ | 481 950 $ | 14 |
| 10 août | 571 $ | 464 900 $ | 15 |
| 17 août | 586 $ | 499 000 $ | 17 |
| 24 août | 580 $ | 481 950 $ | 18 |
Données du marché et prix demandés actuels pour les condos à Montréal.