Voici à quoi ressemblait le marché pour les acheteurs de condos à Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension, d’après les inscriptions publiques de condos et les ventes correspondant au Registre foncier du Québec. À titre indicatif seulement — libre à vous de l’interpréter comme vous voulez.
132 unités au cours des ~6 derniers mois.
Érosion = dernier prix demandé vs prix demandé initial des unités retirées — le prix de vente (inconnu) est égal ou inférieur au dernier prix demandé, donc cela sous-estime le rabais réel. Le délai avant retrait exclut les journées de retraits en masse (artefacts du scraper).
| Semaine du | $/pi² | Prix demandé médian | Actives |
|---|---|---|---|
| 8 juin | 630 $ | 667 000 $ | 210 |
| 15 juin | 634 $ | 699 000 $ | 206 |
| 22 juin | 633 $ | 699 000 $ | 213 |
| 29 juin | 634 $ | 699 000 $ | 228 |
| 6 juill. | 634 $ | 699 000 $ | 242 |
| 13 juill. | 632 $ | 699 000 $ | 253 |
| 20 juill. | 628 $ | 699 400 $ | 260 |
| 27 juill. | 625 $ | 709 000 $ | 267 |
| 3 août | 628 $ | 729 724 $ | 289 |
| 10 août | 632 $ | 743 450 $ | 308 |
| 17 août | 634 $ | 749 000 $ | 324 |
| 24 août | 634 $ | 769 000 $ | 347 |
Données du marché et prix demandés actuels pour les condos à Montréal.