Voici à quoi ressemblait le marché pour les acheteurs de condos à Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, d’après les inscriptions publiques de condos et les ventes correspondant au Registre foncier du Québec. À titre indicatif seulement — libre à vous de l’interpréter comme vous voulez.
20 unités au cours des ~6 derniers mois.
Érosion = dernier prix demandé vs prix demandé initial des unités retirées — le prix de vente (inconnu) est égal ou inférieur au dernier prix demandé, donc cela sous-estime le rabais réel. Le délai avant retrait exclut les journées de retraits en masse (artefacts du scraper).
| Semaine du | $/pi² | Prix demandé médian | Actives |
|---|---|---|---|
| 8 juin | 558 $ | 508 950 $ | 84 |
| 15 juin | 557 $ | 518 000 $ | 89 |
| 22 juin | 558 $ | 447 000 $ | 98 |
| 29 juin | 557 $ | 439 000 $ | 109 |
| 6 juill. | 555 $ | 445 000 $ | 116 |
| 13 juill. | 553 $ | 445 000 $ | 121 |
| 20 juill. | 554 $ | 447 000 $ | 126 |
| 27 juill. | 556 $ | 449 500 $ | 137 |
| 3 août | 559 $ | 459 000 $ | 143 |
| 10 août | 562 $ | 459 500 $ | 146 |
| 17 août | 563 $ | 487 450 $ | 152 |
| 24 août | 563 $ | 504 450 $ | 156 |
Données du marché et prix demandés actuels pour les condos à Montréal.