Voici à quoi ressemblait le marché pour les acheteurs de condos à Le Sud-Ouest, d’après les inscriptions publiques de condos et les ventes correspondant au Registre foncier du Québec. À titre indicatif seulement — libre à vous de l’interpréter comme vous voulez.
315 unités au cours des ~6 derniers mois.
Érosion = dernier prix demandé vs prix demandé initial des unités retirées — le prix de vente (inconnu) est égal ou inférieur au dernier prix demandé, donc cela sous-estime le rabais réel. Le délai avant retrait exclut les journées de retraits en masse (artefacts du scraper).
| Semaine du | $/pi² | Prix demandé médian | Actives |
|---|---|---|---|
| 8 juin | 769 $ | 499 000 $ | 648 |
| 15 juin | 775 $ | 499 900 $ | 641 |
| 22 juin | 774 $ | 499 000 $ | 664 |
| 29 juin | 766 $ | 462 500 $ | 712 |
| 6 juill. | 766 $ | 465 000 $ | 727 |
| 13 juill. | 762 $ | 469 000 $ | 730 |
| 20 juill. | 762 $ | 450 000 $ | 732 |
| 27 juill. | 764 $ | 449 900 $ | 758 |
| 3 août | 762 $ | 459 000 $ | 793 |
| 10 août | 761 $ | 469 000 $ | 835 |
| 17 août | 762 $ | 469 000 $ | 837 |
| 24 août | 763 $ | 469 000 $ | 852 |
Données du marché et prix demandés actuels pour les condos à Montréal.