Voici à quoi ressemblait le marché pour les acheteurs de condos à Westmount, d’après les inscriptions publiques de condos et les ventes correspondant au Registre foncier du Québec. À titre indicatif seulement — libre à vous de l’interpréter comme vous voulez.
30 unités au cours des ~6 derniers mois.
Érosion = dernier prix demandé vs prix demandé initial des unités retirées — le prix de vente (inconnu) est égal ou inférieur au dernier prix demandé, donc cela sous-estime le rabais réel. Le délai avant retrait exclut les journées de retraits en masse (artefacts du scraper).
| Semaine du | $/pi² | Prix demandé médian | Actives |
|---|---|---|---|
| 22 juin | 809 $ | 1 690 000 $ | 39 |
| 29 juin | 809 $ | 1 598 000 $ | 43 |
| 6 juill. | 809 $ | 1 598 000 $ | 43 |
| 13 juill. | 808 $ | 1 644 000 $ | 44 |
| 20 juill. | 808 $ | 1 644 000 $ | 46 |
| 27 juill. | 759 $ | 1 575 000 $ | 51 |
| 3 août | 765 $ | 1 485 000 $ | 55 |
| 10 août | 759 $ | 1 404 500 $ | 58 |
| 17 août | 759 $ | 1 267 000 $ | 62 |
| 24 août | 803 $ | 1 295 000 $ | 55 |
| 31 août | 810 $ | 1 310 000 $ | 52 |
| 7 sept. | 810 $ | 1 310 000 $ | 52 |
Données du marché et prix demandés actuels pour les condos à Montréal.