4820 Avenue 4e
Annonces dans cet immeuble(19)
![]() | realtor | #06 | 999 999 $ | 3 | 2 | 1 924 | 520 $ | 90j |
![]() | realtor | #308 | 269 000 $ | — | 1 | 309 | 871 $ | 6j |
![]() | duproprio | #406 | 268 500 $ | — | 1 | — | — | 446j |
![]() | realtor | #511 | 264 900 $ | — | 1 | 365 | 726 $ | 188j |
![]() | realtor | 2818 Rue Gilford, Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie), Quebec H1Y0E1 | 729 800 $ | 3 | 1 | 1 072 | 681 $ | 91j |
![]() | realtor | 2820 Rue Gilford, Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie), Quebec H1Y0E1 | 849 900 $ | 3 | 1 | 1 187 | 716 $ | 6j |
centrisRetiré du marché | #14 | 1 184 000 $ | 3 | 3 | — | — | ~57j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #101 | 898 700 $ | 3 | 2 | 1 343 | 669 $ | 32j |
centrisRetiré du marché | #101 | 898 700 $ | 3 | 2 | 1 343 | 669 $ | ~32j | |
centrisRetiré du marché | #201 | 499 000 $ | 2 | 1 | 698 | 715 $ | ~57j | |
centrisRetiré du marché | #207 | 399 800 $ | 1 | 1 | 560 | 714 $ | ~57j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #600 | 1 025 000 $ | 3 | 2 | 1 269 | 808 $ | 22j |
centrisRetiré du marché | #600 | 1 025 000 $ | 2 | 2 | 1 269 | 808 $ | ~25j | |
centrisRetiré du marché | 2818, Rue Gilford, Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie) | 749 900 $ | 3 | 2 | 1 072 | 700 $ | 8j | |
![]() | realtorRetiré du marché | 2820Z Rue Gilford, Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie), Quebec H1Y0E1 | 849 900 $ | 3 | 1 | 1 187 | 716 $ | Mis en ligne aujourd’hui |
centrisRetiré du marché | 2820, Rue Gilford, Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie) | 859 000 $ | 3 | 2 | 1 187 | 724 $ | ~61j | |
![]() | realtorRetiré du marché | 2820Z Rue Gilford, Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie), Quebec H1Y0E1 | 869 000 $ | 3 | 1 | 1 187 | 732 $ | 47j |
centrisRetiré du marché | 2820Z, Rue Gilford, Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie) | 869 000 $ | 3 | 2 | — | — | ~47j | |
centrisRetiré du marché | 4828, 4e Avenue, Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie) | 874 700 $ | 3 | 2 | 1 263 | 693 $ | ~57j |









