realtor | #305 | 699 000 $ | 2 | 2 | 1 269 | 551 $ | 248j | |
duproprio | 80 rue Prince-Arthur Est, Le Plateau-Mont-Royal | 995 000 $ | — | — | — | — | 143j | |
realtorRetiré du marché | #201 | 449 000 $ | 1 | 1 | 777 | 578 $ | 49j | |
realtorRetiré du marché | #301 | 450 000 $ | 2 | 1 | 820 | 549 $ | 77j |
| 001-0003 | — | 51 800 $ | — | |
| 001-0010 | — | 51 800 $ | — | |
| 001-0011 | — | 51 800 $ | — | |
| 001-0012 | 568 | 330 900 $ | 583 $ | |
| 001-0013 | 843 | 442 000 $ | 524 $ | |
| 001-0014 | 562 | 327 400 $ | 583 $ | |
| 001-0015 | 685 | 450 600 $ | 658 $ | |
| 001-0016 | 715 | 416 400 $ | 582 $ | |
| 001-0017 | 762 | 409 400 $ | 537 $ | |
| 001-0018 | 945 | 613 300 $ | 649 $ | |
| 001-0019 | 1 269 | 805 900 $ | 635 $ | |
| 001-0020 | 890 | 580 600 $ | 652 $ | |
| 001-0021 | 685 | 407 000 $ | 594 $ | |
| 001-0022 | 720 | 479 800 $ | 666 $ | |
| 001-0023 | 781 | 483 800 $ | 619 $ | |
| 001-0024 | — | 594 000 $ | — | |
| 001-0025 | 811 | 486 500 $ | 600 $ | |
| 001-0026 | 1 565 | 901 500 $ | 576 $ |
SUITE À UNE INONDATION, CHANGER DANS LES APARTEMENTS 205 ET 305, LE GYPSE À QUELQUE ENDROIT, REFAIRE L'ISOLATION, LES ARMOIRES DE CUISINE ET REFAIRE LA PEINTURE.
3E ETAGE SUITE 305 ET 306, SUITE A INONDATION, REMPLACER PAR SECTION LE GYPSE 1/2" TYPE "X".
AU REZ-DE-CHAUSSÉE, AMÉNAGER UNE ÉPICERIE, FAIRE UN SAS D'ENTRÉE ET INSTALLER SYSTÈME DE VENTILATION D'AIR FRAIS, SE RACCORDANT AU CONDUIT EXISTANT. AUCUN TRAVAIL À L'EXTÉRIEUR.
Aménagent d'une boutique de vêtements tel que plan sans modification a la structure et aucun travaux extérieurs
AU R.C TRANSFORMER LOGEMENTS #101 ET #102 EXISTANTS EN BUREAUX SANS MODIFIER LA SUPERFICIE DE PLANCHER. AUCUNE MODIF EXTERIEURE