950 Rue Notre-Dame Ouest
20 inscriptions actives · 4 retirées du marché·23 sur 346 unités inscrites au cours des 12 derniers mois (6.6%)
299 000 $–585 000 $
20 prix demandés en cours
médiane 375 000 $
Inscriptions dans cet immeuble(24)
![]() | duproprio | #126 | 373 500 $ | 1 | 1 | 566 | 660 $ | 132j |
realtor | #224 | 399 000 $ | 1 | 1 | 573 | 696 $ | 24j | |
realtor | #243 | 375 000 $ | 1 | 1 | 497 | 755 $ | 191j | |
realtor | #244 | 385 000 $ | 1 | 1 | 597 | 645 $ | 70j | |
realtor | #305 | 319 000 $ | 1 | 1 | 509 | 627 $ | 125j | |
realtor | #309 | 324 900 $ | 1 | 1 | 508 | 640 $ | 54j | |
realtor | #319 | 399 000 $ | 1 | 1 | 594 | 672 $ | 89j | |
realtor | #402 | 364 000 $ | 1 | 1 | 564 | 645 $ | 4j | |
![]() | duproprio | #405 | 349 000 $ | — | 1 | 508 | 687 $ | 163j |
realtor | #424 | 375 000 $ | 1 | 1 | 575 | 652 $ | 11j | |
realtor | #429 | 299 000 $ | 1 | 1 | 442 | 676 $ | 111j | |
realtor | #506 | 585 000 $ | 1 | 1 | 883 | 663 $ | 64j | |
realtor | #621 | 395 000 $ | 1 | 1 | 590 | 669 $ | 114j | |
realtor | #623 | 425 000 $ | 1 | 1 | 560 | 759 $ | 32j | |
realtor | #706 | 549 000 $ | 2 | 1 | 883 | 622 $ | 42j | |
![]() | duproprio | #729 | 339 000 $ | 1 | 1 | 443 | 765 $ | 222j |
realtor | #826 | 348 800 $ | 1 | 1 | 565 | 617 $ | 32j | |
realtor | #1033 | 475 000 $ | 2 | 1 | 744 | 638 $ | 61j | |
realtor | #1035 | 365 000 $ | 1 | 1 | 598 | 610 $ | 5j | |
realtor | #1039 | 450 000 $ | 1 | 1 | 642 | 701 $ | 266j | |
realtorRetiré du marché | #339 | 419 900 $ | 1 | 1 | 640 | 656 $ | 34j | |
centrisRetiré du marché | #527 | 339 000 $ | 1 | 1 | 509 | 666 $ | ~54j | |
realtorRetiré du marché | #804 | 349 900 $ | 1 | 1 | 574 | 610 $ | 69j | |
realtorRetiré du marché | #929 | 335 000 $ | 1 | 1 | 447 | 749 $ | 39j |


