950 Rue Notre-Dame Ouest
Annonces dans cet immeuble(24)
![]() | duproprio | #126 | 373 500 $ | 1 | 1 | 566 | 660 $ | 111j |
![]() | realtor | #224 | 415 000 $ | 1 | 1 | 573 | 724 $ | 2j |
![]() | realtor | #243 | 375 000 $ | 1 | 1 | 497 | 755 $ | 170j |
![]() | realtor | #244 | 385 000 $ | 1 | 1 | 597 | 645 $ | 48j |
![]() | realtor | #305 | 319 000 $ | 1 | 1 | 509 | 627 $ | 104j |
![]() | realtor | #309 | 324 900 $ | 1 | 1 | 508 | 640 $ | 33j |
![]() | realtor | #319 | 399 000 $ | 1 | 1 | 594 | 672 $ | 68j |
![]() | duproprio | #405 | 349 000 $ | — | 1 | 508 | 687 $ | 142j |
![]() | realtor | #429 | 299 000 $ | 1 | 1 | 442 | 676 $ | 90j |
![]() | realtor | #506 | 585 000 $ | 1 | 1 | 883 | 663 $ | 43j |
![]() | realtor | #621 | 395 000 $ | 1 | 1 | 590 | 669 $ | 93j |
centris | #621 | 395 000 $ | 1 | 1 | 590 | 669 $ | ~93j | |
![]() | realtor | #623 | 425 000 $ | 1 | 1 | 560 | 759 $ | 11j |
![]() | realtor | #706 | 549 000 $ | 2 | 1 | 883 | 622 $ | 21j |
![]() | duproprio | #729 | 339 000 $ | 1 | 1 | 443 | 765 $ | 201j |
![]() | realtor | #826 | 348 800 $ | 1 | 1 | 565 | 617 $ | 11j |
![]() | realtor | #1033 | 475 000 $ | 2 | 1 | 744 | 638 $ | 40j |
![]() | realtor | #1035 | 374 900 $ | 1 | 1 | 598 | 627 $ | 97j |
centris | #1039 | 480 000 $ | 1 | 1 | 642 | 748 $ | ~98j | |
centrisRetiré du marché | #244 | 395 000 $ | 1 | 1 | 597 | 662 $ | 49j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #339 | 419 900 $ | 1 | 1 | 640 | 656 $ | 34j |
centrisRetiré du marché | #527 | 339 000 $ | 1 | 1 | 509 | 666 $ | ~54j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #804 | 349 900 $ | 1 | 1 | 574 | 610 $ | 69j |
![]() | realtorRetiré du marché | #929 | 335 000 $ | 1 | 1 | 447 | 749 $ | 39j |



















