1485, Rue des Bassins, Montréal (Le Sud-Ouest)
49 annonces actives · 13 retirées du marché·44 sur 290 unités annoncées au cours des 12 derniers mois (15.2%)
219 000 $–980 000 $
49 prix demandés en cours
médiane 353 123 $
Annonces dans cet immeuble(62)
![]() | realtor | #108 | 219 000 $ | — | 1 | 263 | 833 $ | 74j |
![]() | realtor | #113 | 229 000 $ | — | 1 | — | — | 17j |
![]() | realtor | #118 | 580 000 $ | 2 | 2 | 842 | 689 $ | 96j |
![]() | realtor | #121 | 685 000 $ | 2 | 2 | 757 | 905 $ | 43j |
![]() | realtor | #124A | 236 000 $ | — | 1 | 265 | 891 $ | 38j |
![]() | realtor | #125 | 250 000 $ | — | 1 | 266 | 940 $ | 191j |
centris | #129B | 549 000 $ | 1 | 1 | 560 | 980 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #130 | 504 371 $ | 2 | 2 | 862 | 585 $ | 30j |
![]() | realtor | #202 | 259 000 $ | — | 1 | 298 | 869 $ | 41j |
![]() | realtor | #207 | 234 900 $ | — | 1 | 264 | 890 $ | 95j |
![]() | realtor | #222 | 560 000 $ | 2 | 1 | 633 | 885 $ | 20j |
![]() | realtor | #234 | 365 000 $ | 1 | 1 | 424 | 861 $ | 312j |
![]() | realtor | #316 | 358 000 $ | 1 | 1 | 391 | 916 $ | 340j |
![]() | realtor | #320 | 539 900 $ | 1 | 1 | 596 | 906 $ | 93j |
centris | #320 | 539 900 $ | 1 | 1 | 596 | 906 $ | ~92j | |
![]() | realtor | #324B | 259 000 $ | — | 1 | — | — | 4j |
![]() | realtor | #329A | 249 000 $ | — | 1 | 265 | 940 $ | 8j |
centris | #329B | 429 000 $ | 1 | 1 | 560 | 766 $ | ~98j | |
centris | #335 | 575 000 $ | 2 | 1 | 694 | 829 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #407 | 239 000 $ | — | 1 | 265 | 902 $ | 54j |
![]() | realtor | #420 | 530 268 $ | 1 | 1 | 596 | 890 $ | 94j |
![]() | realtor | #424A | 245 000 $ | — | 1 | 266 | 921 $ | 38j |
![]() | realtor | #426 | 359 000 $ | 1 | 1 | 423 | 849 $ | 9j |
![]() | realtor | #434 | 353 123 $ | 1 | 1 | 559 | 632 $ | 314j |
![]() | realtor | #505 | 330 000 $ | 1 | 1 | 262 | 1 260 $ | 83j |
![]() | realtor | #514 | 230 000 $ | — | 1 | 264 | 871 $ | 22j |
![]() | realtor | #526 | 380 000 $ | 1 | 1 | 423 | 898 $ | 121j |
![]() | realtor | #529B | 550 000 $ | 1 | 1 | 503 | 1 093 $ | 60j |
![]() | realtor | #534 | 375 000 $ | 1 | 1 | 560 | 670 $ | 159j |
![]() | realtor | #611 | 269 000 $ | — | 1 | 298 | 903 $ | 128j |
![]() | realtor | #616 | 349 000 $ | 1 | 1 | 391 | 893 $ | 190j |
![]() | realtor | #625 | 249 000 $ | — | 1 | 267 | 933 $ | 70j |
![]() | realtor | #635 | 574 800 $ | 2 | 1 | 693 | 829 $ | 73j |
![]() | realtor | #705 | 247 000 $ | — | 1 | 265 | 932 $ | 168j |
![]() | realtor | #707 | 299 000 $ | — | 1 | 298 | 1 003 $ | 24j |
![]() | realtor | #710 | 299 000 $ | — | 1 | 298 | 1 003 $ | 24j |
![]() | realtor | #711 | 319 000 $ | 1 | 1 | 265 | 1 204 $ | 39j |
centris | #719 | 980 000 $ | 3 | 2 | 1 069 | 917 $ | ~99j | |
![]() | realtor | #733 | 429 000 $ | 1 | 1 | — | — | 114j |
centris | #801 | 499 000 $ | 1 | 1 | 535 | 933 $ | 94j | |
![]() | realtor | #811 | 275 000 $ | — | 1 | 298 | 923 $ | 135j |
![]() | realtor | #813 | 279 000 $ | — | 1 | 264 | 1 057 $ | 306j |
![]() | duproprio | #814 | 250 000 $ | — | 1 | — | — | 19j |
![]() | realtor | #821 | 699 971 $ | 2 | 2 | 776 | 902 $ | 94j |
![]() | realtor | #824 | 494 654 $ | 1 | 1 | 550 | 899 $ | 94j |
centris | #824 | 494 654 $ | 1 | 1 | 550 | 899 $ | ~93j | |
![]() | realtor | #825 | 275 000 $ | — | 1 | 264 | 1 042 $ | 11j |
![]() | realtor | #828 | 275 000 $ | — | 1 | 264 | 1 042 $ | 11j |
![]() | realtor | #833 | 488 590 $ | 1 | 1 | 530 | 922 $ | 94j |
centrisRetiré du marché | #104 | 244 499 $ | — | 1 | 298 | 820 $ | ~57j | |
centrisRetiré du marché | #110 | 255 000 $ | — | 1 | 263 | 970 $ | ~17j | |
centrisRetiré du marché | #320 | 549 900 $ | 1 | 1 | 596 | 923 $ | ~16j | |
centrisRetiré du marché | #420 | 540 268 $ | 2 | 1 | 596 | 906 $ | ~14j | |
centrisRetiré du marché | #514 | 244 000 $ | — | 1 | 264 | 924 $ | ~76j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #514 | 244 000 $ | — | 1 | 264 | 924 $ | 85j |
![]() | realtorRetiré du marché | #635 | 629 900 $ | 2 | 1 | 693 | 909 $ | 31j |
centrisRetiré du marché | #635 | 629 900 $ | 2 | 1 | 693 | 909 $ | ~31j | |
centrisRetiré du marché | #711 | 299 000 $ | — | 1 | 265 | 1 128 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #718 | 609 899 $ | 2 | 2 | 842 | 724 $ | ~15j | |
centrisRetiré du marché | #824 | 504 654 $ | 1 | 1 | 550 | 918 $ | 11j | |
centrisRetiré du marché | #829B | 353 123 $ | 1 | 1 | 560 | 631 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #833 | 498 590 $ | 1 | 1 | 530 | 941 $ | ~15j |











































