1485, Rue des Bassins, Montréal (Le Sud-Ouest)
49 inscriptions actives · 6 retirées du marché·44 sur 290 unités inscrites au cours des 12 derniers mois (15.2%)
219 000 $–980 000 $
49 prix demandés en cours
médiane 349 000 $
Inscriptions dans cet immeuble(55)
realtor | #108 | 219 000 $ | — | 1 | 263 | 833 $ | 95j | |
realtor | #113 | 229 000 $ | — | 1 | — | — | 38j | |
realtor | #114 | 279 000 $ | — | 1 | 2 839 | 98 $ | 5j | |
realtor | #118 | 580 000 $ | 2 | 2 | 842 | 689 $ | 118j | |
realtor | #121 | 685 000 $ | 2 | 2 | 757 | 905 $ | 64j | |
realtor | #124A | 236 000 $ | — | 1 | 265 | 891 $ | 60j | |
realtor | #125 | 250 000 $ | — | 1 | 266 | 940 $ | 212j | |
centris | #129B | 549 000 $ | 1 | 1 | 560 | 980 $ | ~119j | |
realtor | #130 | 504 371 $ | 2 | 2 | 862 | 585 $ | 4j | |
realtor | #202 | 259 000 $ | — | 1 | 298 | 869 $ | 62j | |
realtor | #207 | 234 900 $ | — | 1 | 264 | 890 $ | 116j | |
realtor | #222 | 560 000 $ | 2 | 1 | 633 | 885 $ | 41j | |
realtor | #234 | 365 000 $ | 1 | 1 | 424 | 861 $ | 333j | |
realtor | #316 | 358 000 $ | 1 | 1 | 391 | 916 $ | 362j | |
realtor | #320 | 539 900 $ | 1 | 1 | 596 | 906 $ | 114j | |
realtor | #324B | 259 000 $ | — | 1 | — | — | 25j | |
realtor | #329A | 249 000 $ | — | 1 | 265 | 940 $ | 29j | |
realtor | #329B | 429 000 $ | 1 | 1 | 560 | 766 $ | 291j | |
centris | #335 | 575 000 $ | 2 | 1 | 694 | 829 $ | ~120j | |
realtor | #407 | 239 000 $ | — | 1 | 265 | 902 $ | 76j | |
realtor | #420 | 530 268 $ | 1 | 1 | 596 | 890 $ | 115j | |
realtor | #424A | 245 000 $ | — | 1 | 266 | 921 $ | 60j | |
realtor | #426 | 359 000 $ | 1 | 1 | 423 | 849 $ | 30j | |
realtor | #434 | 353 123 $ | 1 | 1 | 559 | 632 $ | 336j | |
realtor | #435 | 599 000 $ | 2 | 1 | 694 | 863 $ | 18j | |
realtor | #505 | 330 000 $ | 1 | 1 | 262 | 1 260 $ | 104j | |
realtor | #514 | 230 000 $ | — | 1 | 264 | 871 $ | 43j | |
realtor | #526 | 380 000 $ | 1 | 1 | 423 | 898 $ | 142j | |
realtor | #529B | 550 000 $ | 1 | 1 | 503 | 1 093 $ | 81j | |
realtor | #534 | 375 000 $ | 1 | 1 | 560 | 670 $ | 180j | |
realtor | #611 | 269 000 $ | — | 1 | 298 | 903 $ | 149j | |
realtor | #616 | 349 000 $ | 1 | 1 | 391 | 893 $ | 211j | |
realtor | #625 | 249 000 $ | — | 1 | 267 | 933 $ | 91j | |
realtor | #635 | 574 800 $ | 2 | 1 | 693 | 829 $ | 94j | |
realtor | #705 | 247 000 $ | — | 1 | 265 | 932 $ | 189j | |
realtor | #707 | 299 000 $ | — | 1 | 298 | 1 003 $ | 45j | |
realtor | #710 | 299 000 $ | — | 1 | 298 | 1 003 $ | 45j | |
realtor | #711 | 319 000 $ | 1 | 1 | 265 | 1 204 $ | 61j | |
centris | #719 | 980 000 $ | 3 | 2 | 1 069 | 917 $ | ~120j | |
realtor | #733 | 429 000 $ | 1 | 1 | — | — | 136j | |
realtor | #801 | 499 000 $ | 1 | 1 | 535 | 933 $ | 182j | |
realtor | #811 | 275 000 $ | — | 1 | 298 | 923 $ | 157j | |
realtor | #813 | 279 000 $ | — | 1 | 264 | 1 057 $ | 327j | |
![]() | duproprio | #814 | 244 900 $ | — | 1 | — | — | 41j |
realtor | #821 | 699 971 $ | 2 | 2 | 776 | 902 $ | 115j | |
realtor | #824 | 494 654 $ | 1 | 1 | 550 | 899 $ | 115j | |
realtor | #825 | 275 000 $ | — | 1 | 264 | 1 042 $ | 33j | |
realtor | #828 | 275 000 $ | — | 1 | 264 | 1 042 $ | 33j | |
realtor | #833 | 488 590 $ | 1 | 1 | 530 | 922 $ | 115j | |
centrisRetiré du marché | #104 | 244 499 $ | — | 1 | 298 | 820 $ | ~57j | |
centrisRetiré du marché | #110 | 255 000 $ | — | 1 | 263 | 970 $ | ~17j | |
centrisRetiré du marché | #420 | 540 268 $ | 2 | 1 | 596 | 906 $ | ~14j | |
centrisRetiré du marché | #711 | 299 000 $ | — | 1 | 265 | 1 128 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #718 | 609 899 $ | 2 | 2 | 842 | 724 $ | ~15j | |
centrisRetiré du marché | #829B | 353 123 $ | 1 | 1 | 560 | 631 $ | ~56j |
