1400 Rue Ottawa
29 annonces actives · 23 retirées du marché·35 sur 510 unités annoncées au cours des 12 derniers mois (6.9%)
206 500 $–945 000 $
29 prix demandés en cours
médiane 409 000 $
Annonces dans cet immeuble(52)
centris | #221B | 399 000 $ | 1 | 1 | 563 | 709 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #305A | 409 000 $ | 1 | 1 | 578 | 708 $ | 343j |
![]() | realtor | #309B | 373 900 $ | 1 | 1 | 558 | 670 $ | 142j |
![]() | realtor | #313C | 206 500 $ | — | 1 | 285 | 725 $ | 76j |
![]() | duproprio | #314A | 630 000 $ | 2 | 2 | — | — | 810j |
![]() | realtor | #320B | 765 000 $ | 2 | 2 | 961 | 796 $ | 19j |
![]() | realtor | #410C | 229 000 $ | — | 1 | 272 | 842 $ | 114j |
centris | #416B | 379 000 $ | 1 | 1 | 538 | 704 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #419B | 400 000 $ | 1 | 1 | 597 | 670 $ | 110j |
![]() | duproprio | #420A | 399 000 $ | 1 | 1 | — | — | 506j |
![]() | realtor | #501B | 769 000 $ | 2 | 2 | 956 | 804 $ | 84j |
![]() | realtor | #513A | 425 000 $ | 1 | 1 | 574 | 740 $ | 302j |
![]() | realtor | #515B | 749 000 $ | 2 | 2 | 823 | 910 $ | 10j |
![]() | realtor | #517B | 405 000 $ | 1 | 1 | 609 | 665 $ | 179j |
centris | #527B | 489 900 $ | 1 | 1 | 560 | 875 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #612C | 219 000 $ | — | 1 | 267 | 820 $ | 81j |
![]() | realtor | #612A | 489 000 $ | 1 | 1 | 578 | 846 $ | 67j |
centris | #618A | 485 000 $ | 1 | 1 | 598 | 811 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #709A | 484 000 $ | 1 | 1 | 556 | 871 $ | 73j |
![]() | realtor | #710A | 424 900 $ | 1 | 1 | 558 | 761 $ | 173j |
![]() | realtor | #712C | 256 000 $ | — | 1 | 265 | 966 $ | 150j |
![]() | realtor | #714B | 230 000 $ | — | 1 | 287 | 801 $ | 351j |
centris | #727A | 569 000 $ | 2 | 1 | 765 | 744 $ | ~98j | |
centris | #728B | 389 000 $ | 1 | 1 | 560 | 695 $ | ~97j | |
![]() | realtor | #803A | 945 000 $ | 2 | 2 | 925 | 1 022 $ | 100j |
![]() | realtor | #812B | 238 000 $ | — | 1 | 271 | 878 $ | 61j |
![]() | realtor | #814B | 258 999 $ | — | 1 | 310 | 835 $ | 148j |
![]() | realtor | #819A | 849 000 $ | 2 | 2 | 962 | 883 $ | 78j |
centris | #831B | 570 000 $ | 2 | 2 | 921 | 619 $ | ~96j | |
centrisRetiré du marché | #118B | 679 900 $ | 2 | 2 | 887 | 767 $ | ~58j | |
centrisRetiré du marché | #121B | 549 000 $ | 2 | 2 | 774 | 709 $ | ~78j | |
centrisRetiré du marché | #201A | 900 000 $ | 3 | 2 | 1 345 | 669 $ | ~58j | |
centrisRetiré du marché | #208A | 365 000 $ | 1 | 1 | 556 | 656 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #219A | 875 000 $ | 2 | 2 | 962 | 910 $ | ~80j | |
centrisRetiré du marché | #313A | 374 000 $ | 1 | 1 | 574 | 652 $ | ~57j | |
centrisRetiré du marché | #321B | 384 999 $ | 1 | 1 | 564 | 683 $ | ~16j | |
centrisRetiré du marché | #323A | 599 000 $ | 2 | 2 | 843 | 711 $ | ~78j | |
centrisRetiré du marché | #328B | 399 000 $ | 1 | 1 | 562 | 710 $ | ~19j | |
centrisRetiré du marché | #401A | 629 000 $ | 2 | 2 | 943 | 667 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #403B | 759 900 $ | 2 | 2 | 933 | 814 $ | 65j | |
centrisRetiré du marché | #409C | 225 000 $ | — | 1 | 267 | 843 $ | ~15j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #411C | 239 000 $ | 1 | 1 | 272 | 879 $ | 44j |
centrisRetiré du marché | #420B | 749 000 $ | 2 | 2 | 1 084 | 691 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #421B | 389 000 $ | 1 | 1 | 564 | 690 $ | ~79j | |
centrisRetiré du marché | #423A | 649 000 $ | 2 | 2 | 844 | 769 $ | ~70j | |
centrisRetiré du marché | #426A | 579 000 $ | 2 | 1 | 845 | 685 $ | ~79j | |
centrisRetiré du marché | #506A | 384 000 $ | 1 | 1 | 559 | 687 $ | ~55j | |
centrisRetiré du marché | #521A | 674 900 $ | 2 | 2 | 865 | 780 $ | ~57j | |
centrisRetiré du marché | #523A | 655 000 $ | 2 | 2 | 844 | 776 $ | ~79j | |
centrisRetiré du marché | #612C | 249 000 $ | — | 1 | 267 | 933 $ | ~18j | |
centrisRetiré du marché | #612B | 265 000 $ | — | 1 | 272 | 974 $ | ~18j | |
centrisRetiré du marché | #828B | 399 900 $ | 1 | 1 | 563 | 710 $ | ~55j |






















