1552, Rue des Bassins, Montréal (Le Sud-Ouest)
27 annonces actives · 11 retirées du marché·32 sur 332 unités annoncées au cours des 12 derniers mois (9.6%)
225 000 $–2 250 000 $
27 prix demandés en cours
médiane 419 000 $
Annonces dans cet immeuble(38)
![]() | realtor | #106 | 249 000 $ | — | 1 | 263 | 947 $ | 130j |
![]() | realtor | #110 | 500 000 $ | 1 | 1 | 534 | 936 $ | 110j |
![]() | realtor | #118 | 369 000 $ | 1 | 1 | 439 | 841 $ | 129j |
![]() | duproprio | #202 | 528 000 $ | 2 | 1 | 699 | 755 $ | 80j |
![]() | realtor | #206 | 419 000 $ | 1 | 1 | — | — | 55j |
![]() | realtor | #212 | 525 000 $ | 1 | 1 | 533 | 985 $ | 47j |
![]() | realtor | #222A | 249 900 $ | — | 1 | 259 | 965 $ | 110j |
![]() | realtor | #300B | 274 900 $ | — | 1 | 312 | 881 $ | 49j |
![]() | realtor | #306 | 409 000 $ | 1 | 1 | 552 | 741 $ | 257j |
![]() | realtor | #318 | 459 000 $ | 1 | 1 | 612 | 750 $ | 121j |
![]() | realtor | #330 | 295 000 $ | 1 | 1 | 386 | 764 $ | 125j |
![]() | realtor | #400-A | 750 000 $ | 2 | 1 | 697 | 1 076 $ | 33j |
![]() | realtor | #401 | 749 000 $ | 2 | 2 | 941 | 796 $ | 47j |
centris | #412 | 289 000 $ | — | 1 | 256 | 1 129 $ | ~66j | |
![]() | realtor | #412 | 289 000 $ | — | 1 | 256 | 1 129 $ | 66j |
![]() | realtor | #414 | 700 000 $ | 2 | 2 | 890 | 787 $ | 46j |
![]() | realtor | #422 | 234 900 $ | — | 1 | 301 | 780 $ | 54j |
![]() | realtor | #427 | 225 000 $ | — | 1 | 251 | 896 $ | 125j |
![]() | realtor | #508 | 545 000 $ | 1 | 1 | 618 | 882 $ | 29j |
![]() | realtor | #532 | 269 000 $ | — | 1 | 388 | 693 $ | 47j |
![]() | realtor | #620 | 395 000 $ | 1 | 1 | 572 | 691 $ | 80j |
![]() | realtor | #632 | 338 000 $ | 1 | 1 | 388 | 871 $ | 142j |
centris | #702 | 1 798 000 $ | 3 | 2 | 1 700 | 1 058 $ | ~97j | |
centris | #704 | 798 000 $ | 2 | 2 | 920 | 867 $ | ~96j | |
centris | #PH800 | 2 250 000 $ | 3 | 3 | 2 115 | 1 064 $ | ~98j | |
centris | #805 | 739 000 $ | 2 | 2 | 859 | 860 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #810 | 499 000 $ | 1 | 1 | 570 | 875 $ | 48j |
centrisRetiré du marché | #218 | 455 000 $ | 1 | 1 | 594 | 766 $ | ~16j | |
centrisRetiré du marché | #220 | 385 000 $ | 1 | 1 | 570 | 675 $ | ~56j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #303 | 295 000 $ | 1 | 1 | 375 | 787 $ | 58j |
centrisRetiré du marché | #304 | 449 995 $ | 1 | 1 | 577 | 780 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #405 | 250 000 $ | — | 1 | 318 | 786 $ | ~55j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #506 | 479 000 $ | 2 | 1 | 598 | 801 $ | 49j |
centrisRetiré du marché | #529 | 639 000 $ | 2 | 1 | 797 | 802 $ | 62j | |
centrisRetiré du marché | #531 | 469 000 $ | 1 | 1 | 584 | 803 $ | ~77j | |
centrisRetiré du marché | #605 | 255 000 $ | — | 1 | 319 | 799 $ | ~18j | |
centrisRetiré du marché | #711 | 309 000 $ | 1 | 1 | 329 | 939 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #810 | 455 000 $ | 1 | 1 | 570 | 798 $ | ~55j |























