1616, Rue des Bassins, Montréal (Le Sud-Ouest)
27 inscriptions actives · 8 retirées du marché·26 sur 247 unités inscrites au cours des 12 derniers mois (10.5%)
259 000 $–1 355 000 $
27 prix demandés en cours
médiane 489 000 $
Inscriptions dans cet immeuble(35)
realtor | #119 | 259 000 $ | — | 1 | 288 | 899 $ | 151j | |
realtor | #205 | 418 000 $ | 1 | 1 | 553 | 756 $ | 46j | |
realtor | #207 | 539 000 $ | 1 | 1 | 554 | 973 $ | 102j | |
realtor | #210 | 459 000 $ | 1 | 1 | 578 | 794 $ | 311j | |
realtor | #212 | 409 000 $ | 1 | 1 | 581 | 704 $ | 14j | |
realtor | #223 | 595 000 $ | 2 | 2 | 906 | 657 $ | 55j | |
realtor | #227 | 274 500 $ | — | 1 | 293 | 937 $ | 188j | |
realtor | #318 | 409 900 $ | 1 | 1 | 579 | 708 $ | 75j | |
realtor | #323 | 619 000 $ | 2 | 2 | 906 | 683 $ | 55j | |
realtor | #412 | 475 000 $ | 1 | 1 | 580 | 819 $ | 382j | |
realtor | #508 | 325 000 $ | 1 | 1 | 341 | 953 $ | 182j | |
realtor | #519 | 300 000 $ | — | 1 | 288 | 1 042 $ | 168j | |
realtor | #522 | 489 000 $ | 1 | 1 | 572 | 855 $ | 53j | |
realtor | #532 | 1 355 000 $ | 2 | 2 | 1 197 | 1 132 $ | 75j | |
realtor | #606 | 824 900 $ | 2 | 2 | 832 | 991 $ | 104j | |
realtor | #614 | 760 000 $ | 2 | 2 | 918 | 828 $ | 97j | |
realtor | #619 | 261 000 $ | — | 1 | 288 | 906 $ | 80j | |
realtor | #624 | 699 000 $ | 2 | 2 | 757 | 923 $ | 186j | |
realtor | #626 | 825 000 $ | 2 | 2 | 828 | 996 $ | 62j | |
![]() | duproprio | #724 | 749 000 $ | 2 | 2 | — | — | 528j |
realtor | #725 | 475 000 $ | 1 | 1 | 578 | 822 $ | 115j | |
realtor | #733 | 1 099 000 $ | 2 | 2 | 1 008 | 1 090 $ | 28j | |
realtor | #808 | 349 000 $ | — | 1 | 340 | 1 026 $ | 27j | |
realtor | #813 | 299 900 $ | — | 1 | 382 | 785 $ | 74j | |
realtor | #822 | 549 000 $ | 1 | 1 | 574 | 956 $ | 197j | |
realtor | #825 | 499 000 $ | 1 | 1 | 548 | 911 $ | 102j | |
realtor | #831 | 719 000 $ | 2 | 2 | 767 | 937 $ | 102j | |
centrisRetiré du marché | #301 | 1 395 000 $ | 3 | 2 | 1 195 | 1 167 $ | ~20j | |
centrisRetiré du marché | #414 | 799 000 $ | 2 | 2 | 917 | 871 $ | ~55j | |
centrisRetiré du marché | #424 | 649 900 $ | 2 | 2 | 757 | 859 $ | ~71j | |
centrisRetiré du marché | #428 | 470 000 $ | 1 | 1 | 555 | 847 $ | ~63j | |
centrisRetiré du marché | #503 | 499 000 $ | 1 | 1 | 553 | 902 $ | ~79j | |
realtorRetiré du marché | #521 | 288 000 $ | — | 1 | 286 | 1 007 $ | 252j | |
centrisRetiré du marché | #617 | 544 900 $ | 1 | 1 | 570 | 956 $ | ~91j | |
centrisRetiré du marché | #717 | 549 000 $ | 1 | 1 | 570 | 963 $ | ~56j |
