1616 Rue des Bassins, Montréal (Le Sud-Ouest), Quebec H3J0C3
26 annonces actives · 8 retirées du marché·25 sur 247 unités annoncées au cours des 12 derniers mois (10.1%)
259 000 $–1 355 000 $
26 prix demandés en cours
médiane 494 000 $
Annonces dans cet immeuble(34)
![]() | realtor | #119 | 259 000 $ | — | 1 | 288 | 899 $ | 130j |
![]() | realtor | #205 | 418 000 $ | 1 | 1 | 553 | 756 $ | 25j |
![]() | realtor | #207 | 539 000 $ | 1 | 1 | 554 | 973 $ | 81j |
![]() | realtor | #210 | 459 000 $ | 1 | 1 | 578 | 794 $ | 290j |
![]() | realtor | #223 | 595 000 $ | 2 | 2 | 906 | 657 $ | 33j |
![]() | realtor | #227 | 274 500 $ | — | 1 | 293 | 937 $ | 167j |
![]() | realtor | #318 | 409 900 $ | 1 | 1 | 579 | 708 $ | 54j |
![]() | realtor | #323 | 619 000 $ | 2 | 2 | 906 | 683 $ | 33j |
![]() | realtor | #412 | 475 000 $ | 1 | 1 | 580 | 819 $ | 360j |
![]() | realtor | #508 | 325 000 $ | 1 | 1 | 341 | 953 $ | 161j |
![]() | realtor | #519 | 300 000 $ | — | 1 | 288 | 1 042 $ | 147j |
![]() | realtor | #522 | 489 000 $ | 1 | 1 | 572 | 855 $ | 32j |
![]() | realtor | #532 | 1 355 000 $ | 2 | 2 | 1 197 | 1 132 $ | 54j |
![]() | realtor | #606 | 824 900 $ | 2 | 2 | 832 | 991 $ | 83j |
![]() | realtor | #614 | 760 000 $ | 2 | 2 | 918 | 828 $ | 76j |
![]() | realtor | #619 | 261 000 $ | — | 1 | 288 | 906 $ | 59j |
centris | #624 | 699 000 $ | 2 | 2 | 757 | 923 $ | ~96j | |
![]() | realtor | #626 | 825 000 $ | 2 | 2 | 828 | 996 $ | 41j |
![]() | duproprio | #724 | 749 000 $ | 2 | 2 | — | — | 506j |
![]() | realtor | #725 | 475 000 $ | 1 | 1 | 578 | 822 $ | 94j |
![]() | realtor | #733 | 1 099 000 $ | 2 | 2 | 1 008 | 1 090 $ | 7j |
![]() | realtor | #808 | 349 000 $ | — | 1 | 340 | 1 026 $ | 6j |
![]() | realtor | #813 | 299 900 $ | — | 1 | 382 | 785 $ | 53j |
![]() | realtor | #822 | 549 000 $ | 1 | 1 | 574 | 956 $ | 176j |
![]() | realtor | #825 | 499 000 $ | 1 | 1 | 548 | 911 $ | 81j |
![]() | realtor | #831 | 719 000 $ | 2 | 2 | 767 | 937 $ | 81j |
centrisRetiré du marché | #301 | 1 395 000 $ | 3 | 2 | 1 195 | 1 167 $ | ~20j | |
centrisRetiré du marché | #414 | 799 000 $ | 2 | 2 | 917 | 871 $ | ~55j | |
centrisRetiré du marché | #424 | 649 900 $ | 2 | 2 | 757 | 859 $ | ~71j | |
centrisRetiré du marché | #428 | 470 000 $ | 1 | 1 | 555 | 847 $ | ~63j | |
centrisRetiré du marché | #503 | 499 000 $ | 1 | 1 | 553 | 902 $ | ~79j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #521 | 288 000 $ | — | 1 | 286 | 1 007 $ | 252j |
centrisRetiré du marché | #617 | 544 900 $ | 1 | 1 | 570 | 956 $ | ~91j | |
centrisRetiré du marché | #717 | 549 000 $ | 1 | 1 | 570 | 963 $ | ~56j |

























