1710 Rue William
16 annonces actives · 9 retirées du marché·22 sur 298 unités annoncées au cours des 12 derniers mois (7.4%)
259 000 $–768 000 $
16 prix demandés en cours
médiane 369 000 $
Annonces dans cet immeuble(25)
![]() | realtor | #129 | 309 000 $ | 1 | 1 | 412 | 750 $ | 97j |
![]() | realtor | #131 | 380 000 $ | 1 | 1 | 532 | 714 $ | 137j |
![]() | realtor | #317 | 350 000 $ | 1 | 1 | 394 | 888 $ | 152j |
![]() | duproprio | #333 | 546 000 $ | 1 | 1 | 534 | 1 022 $ | 49j |
![]() | realtor | #454 | 259 000 $ | 1 | 1 | — | — | 132j |
![]() | realtor | #506 | 329 000 $ | 1 | 1 | 374 | 880 $ | 88j |
centris | #506 | 329 000 $ | 1 | 1 | 374 | 880 $ | ~87j | |
centris | #527 | 768 000 $ | 3 | 2 | 872 | 881 $ | ~99j | |
![]() | realtor | #548 | 344 999 $ | 1 | 1 | 381 | 906 $ | 260j |
![]() | realtor | #554 | 269 000 $ | — | 1 | 272 | 989 $ | 69j |
![]() | realtor | #604 | 358 000 $ | 1 | 1 | 423 | 846 $ | 91j |
![]() | realtor | #626 | 695 000 $ | 2 | 2 | 795 | 874 $ | 25j |
![]() | duproprio | #633 | 636 000 $ | 2 | 1 | — | — | 261j |
![]() | realtor | #735 | 389 999 $ | 1 | 1 | 474 | 823 $ | 133j |
![]() | realtor | #737 | 449 000 $ | 2 | 1 | 606 | 741 $ | 65j |
centris | #756 | 674 000 $ | 2 | 1 | 668 | 1 009 $ | ~98j | |
centrisRetiré du marché | #151 | 739 000 $ | 3 | 2 | 856 | 863 $ | ~78j | |
centrisRetiré du marché | #307 | 399 900 $ | 1 | 1 | 480 | 833 $ | ~16j | |
centrisRetiré du marché | #462 | 685 000 $ | 2 | 1 | 682 | 1 004 $ | ~74j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #605 | 750 000 $ | 2 | 2 | 761 | 986 $ | 38j |
![]() | realtorRetiré du marché | #626 | 729 000 $ | 2 | 2 | 795 | 917 $ | 65j |
centrisRetiré du marché | #656 | 599 000 $ | 2 | 1 | 668 | 897 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #715 | 825 000 $ | 3 | 2 | 829 | 995 $ | ~89j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #760 | 472 000 $ | 2 | 1 | 624 | 756 $ | 27j |
centrisRetiré du marché | #760 | 499 000 $ | 2 | 2 | 624 | 800 $ | ~56j |















