Les données d'inscriptions proviennent de sources publiques — des faits, pas une évaluation.
« Logements au rôle » est ce que le rôle d’évaluation municipal déclare pour l’immeuble entier. « Unités vues sur le marché » compte les unités distinctes annoncées ici au moins une fois dans la période. « Fiches du rôle », ci-dessous, compte les fiches du rôle lui-même, qui couvrent aussi les stationnements et les rangements — elle peut donc dépasser le nombre de logements.
centrisRetiré du marché | #308 | 1 425 000 $ | 3 | 2 | 2 106 | 677 $ | ~60j |
| 001-0001 | 1 099 | 599 400 $ | 545 $ | |
| 001-0003 | 1 663 | 961 400 $ | 578 $ | |
| 001-0004 | 1 057 | 622 900 $ | 589 $ | |
| 001-0005 | 1 411 | 820 100 $ | 581 $ | |
| 001-0006 | 1 116 | 656 000 $ | 588 $ | |
| 001-0007 | 1 143 | 670 900 $ | 587 $ | |
| 001-0008 | 1 131 | 664 200 $ | 587 $ | |
| 001-0009 | 630 | 383 100 $ | 608 $ | |
| 001-0010 | 1 153 | 676 000 $ | 586 $ | |
| 001-0012 | 1 324 | 804 300 $ | 607 $ | |
| 001-0013 | 1 152 | 693 200 $ | 602 $ | |
| 001-0014 | 1 862 | 824 900 $ | 443 $ | |
| 001-0015 | 1 837 | 828 200 $ | 451 $ | |
| 001-0016 | 1 621 | 888 500 $ | 548 $ | |
| 001-0017 | 1 301 | 759 100 $ | 583 $ | |
| 001-0018 | 1 076 | 900 600 $ | 837 $ | |
| 001-0019 | 1 975 | 949 900 $ | 481 $ | |
| 001-0020 | 2 178 | 949 900 $ | 436 $ | |
| 001-0021 | 1 837 | 949 800 $ | 517 $ | |
| 001-0037 | 1 112 | 653 400 $ | 588 $ | |
| 001-0038 | 1 409 | 819 000 $ | 581 $ | |
| 001-0039 | 1 061 | 625 200 $ | 589 $ | |
| 001-0040 | 1 674 | 966 200 $ | 577 $ | |
| 001-0042 | 1 109 | 703 400 $ | 634 $ | |
| 001-0043 | 1 151 | 674 800 $ | 586 $ | |
| 001-0045 | 1 384 | 805 500 $ | 582 $ | |
| 001-0046 | 1 147 | 673 800 $ | 587 $ | |
| 001-0047 | 636 | 436 900 $ | 687 $ | |
| 001-0048 | 1 133 | 664 900 $ | 587 $ | |
| 001-0050 | 1 262 | 949 900 $ | 753 $ | |
| 001-0051 | 1 975 | 945 900 $ | 479 $ | |
| 001-0052 | 1 554 | 900 600 $ | 580 $ | |
| 001-0053 | 678 | 660 400 $ | 974 $ | |
| 001-0054 | 1 108 | 987 100 $ | 891 $ | |
| 001-0055 | 1 158 | 918 900 $ | 794 $ | |
| 001-0058 | 1 145 | 671 500 $ | 586 $ | |
| 001-0060 | 1 390 | 809 600 $ | 582 $ | |
| 001-0061 | 1 319 | 768 300 $ | 582 $ | |
| 001-0062 | 1 103 | 648 300 $ | 588 $ | |
| 001-0063 | 1 321 | 650 000 $ | 492 $ |
Renovation de salle de bain (pose de gypse type X5/8 requis pour séparation coupe-feu).
Abattage d'un érable dans la cour arrière du 2444 Duvernay dans un état de dépérissement irréversible. Un nouvel arbre (diamètre minimum 5 cm, hauteur minimum 1,5 m) sera planté.
Au logement N°103, réaménager la salle de bain, sans changement aux dimensions et sans remplacement de cloisons, Aucun travaux de structure.
Dans tout le bâtiment, mise aux normes des vides techniques des foyers. Changer les foyers (38) au bois pour des foyers au gaz. Aucuns travaux de structure et aucune modification à l'apparence du bâtiment.
Au logement no.300, éliminer les murs indiqués séparant la cuisine du séjour dont un mur porteur, renforcer la structure selon le plan signé et scellé par Jacques Garant ingénieur, réaménager la cuisine.