centrisRetiré du marché | #201 | 420 000 $ | — | 1 | 760 | 553 $ | ~16j |
| 001-0005 | 562 | 401 900 $ | 715 $ | |
| 001-0006 | 911 | 531 400 $ | 583 $ | |
| 001-0007 | 981 | 606 600 $ | 618 $ | |
| 001-0008 | 707 | 435 400 $ | 616 $ | |
| 001-0009 | 721 | 445 500 $ | 618 $ | |
| 001-0010 | 761 | 469 800 $ | 617 $ | |
| 001-0011 | 1 215 | 784 800 $ | 646 $ | |
| 001-0012 | 1 142 | 706 100 $ | 618 $ | |
| 001-0013 | 959 | 627 100 $ | 654 $ | |
| 001-0014 | 1 365 | 877 500 $ | 643 $ |
En façade, au 3e étage, remplacer 3 fenêtres à l'identique: portion fixe avec volet ouvrant à battant à droite.
En facade avant au 2e étage, remplacer 5 fenêtres et 1 porte de balcon à l'identique. Sur côté latéral au 2e étage remplacer 1 fenêtre. Le tout dans les mêmes ouvertures.
Au 3e étage, sur la façade Marie-Anne, remplacer les 2 portes doubles de l'unité 301 et remplacer les 2 portes doubles de la mezzanine par nouvelles portes doubles plein vitrage (tel qu'approuvé au permis de transformation1000067004-04 inscrit au 20, Marie-Anne Ouest).
SUR MUR COTÉ MARIE ANNE, AU 3E ETAGE, REMPLACER UNE PORTE FENETRE AVEC IMPOSTE EN MÉTAL PAR PORTE IDENTIQUE EN PIN RECOUVERTE D'ALU NOIR.