| 001-0001 | 734 | 462 000 $ | 629 $ | |
| 001-0004 | 731 | 371 300 $ | 508 $ | |
| 001-0005 | 737 | 359 900 $ | 488 $ | |
| 001-0006 | 656 | 333 100 $ | 508 $ | |
| 001-0007 | 635 | 334 800 $ | 527 $ | |
| 001-0008 | 736 | 441 600 $ | 600 $ | |
| 001-0009 | 737 | 390 300 $ | 530 $ | |
| 001-0010 | 732 | 388 100 $ | 530 $ | |
| 001-0011 | 737 | 439 100 $ | 596 $ | |
| 001-0012 | 656 | 429 500 $ | 655 $ | |
| 001-0013 | 744 | 445 700 $ | 599 $ | |
| 001-0014 | 727 | 401 100 $ | 552 $ | |
| 001-0015 | 873 | 516 100 $ | 591 $ | |
| 001-0016 | 597 | 354 700 $ | 594 $ | |
| 001-0017 | 736 | 386 900 $ | 526 $ | |
| 001-0018 | 658 | 372 200 $ | 566 $ | |
| 001-0019 | 743 | 447 200 $ | 602 $ | |
| 001-0020 | — | 51 800 $ | — | |
| 001-0027 | — | 51 800 $ | — | |
| 001-0033 | 736 | 415 400 $ | 564 $ | |
| 001-0034 | — | 51 800 $ | — | |
| 001-0035 | — | 51 800 $ | — |
Sur toute les façades, remplacer les allèges des fenêtres par allèges en béton 3½", réparer fissures dans les joints de brique avec mortier couleur identique. Réparer crépi en facade par crépi identique. Aucuns travaux intérieurs. Aucune modification aux dimensions des ouvertures existantes.
RÉFECTION DU MUR DE SOUTÈNEMENT DE L'ACCÈS AU GARAGE DONNANT SUR LA RUE DROLET, MUR CÔTÉ NORD