| 001-0001 | 788 | 368 500 $ | 468 $ | |
| 001-0002 | 1 029 | 431 400 $ | 419 $ | |
| 001-0003 | 1 076 | 451 300 $ | 419 $ | |
| 001-0004 | 872 | 469 600 $ | 539 $ | |
| 001-0005 | 1 015 | 535 000 $ | 527 $ | |
| 001-0006 | 1 140 | 579 600 $ | 508 $ | |
| 001-0007 | 504 | 400 600 $ | 795 $ | |
| 001-0008 | 1 152 | 482 800 $ | 419 $ | |
| 001-0009 | 1 184 | 512 000 $ | 432 $ | |
| 001-0010 | 1 192 | 513 700 $ | 431 $ | |
| 001-0011 | 1 198 | 705 300 $ | 589 $ | |
| 001-0012 | 1 193 | 760 600 $ | 638 $ | |
| 001-0013 | 780 | 341 500 $ | 438 $ | |
| 001-0014 | 980 | 456 100 $ | 465 $ | |
| 001-0015 | 1 181 | 563 800 $ | 477 $ | |
| 001-0016 | 1 185 | 550 600 $ | 465 $ | |
| 001-0017 | 1 176 | 751 900 $ | 639 $ | |
| 001-0018 | 1 189 | 753 600 $ | 634 $ | |
| 001-0019 | 823 | 396 600 $ | 482 $ | |
| 001-0020 | 381 | 329 500 $ | 865 $ | |
| 001-0021 | 757 | 340 400 $ | 450 $ |
Réparation de 4 balcons et deux escaliers en façade sur la rue Marquette, ainsi que la réparataion des murs intérieurs et extérieurs touchés par les infiltrations d'eau, tel que l'existant et tel que documents approuvés
EN FAÇADE, REMPLACER 4 BALCONS ET LES ESCALIERS - TEL QUE L'EXISTANT - AUCUN TRAVAUX DE STRUCTURE - TEL QUE DOCUMENTS SOUMIS EN LIGNE ET APPROUVÉS
CONSTRUIRE UN IMMEUBLE DE 4 ÉTAGES DE 21 LOGEMENTS ( 6 ATELIERS D'ARTISTE POSSIBLES) TEL QUE PLANS