5750 Rue Saint-Hubert
Annonces dans cet immeuble(18)
![]() | duproprio | #432 | 450 000 $ | 1 | 1 | — | — | 2087j |
![]() | realtor | #510 | 629 000 $ | 2 | 1 | 705 | 892 $ | 4j |
![]() | realtor | #629 | 655 000 $ | 2 | 1 | 747 | 877 $ | 17j |
![]() | realtor | #723 | 739 000 $ | 2 | 2 | 895 | 826 $ | 13j |
centris | #732 | 739 000 $ | 2 | 2 | 895 | 826 $ | ~13j | |
![]() | realtor | #737 | 755 000 $ | 2 | 2 | 884 | 854 $ | 74j |
![]() | realtor | 5750 Rue St-Hubert, Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie), Quebec H2S0A7 | 555 000 $ | 2 | 1 | 757 | 733 $ | 83j |
centris | 761, Rue des Carrières, Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie) | 625 000 $ | 2 | 1 | 847 | 738 $ | 292j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #126 | 429 000 $ | 1 | 1 | 596 | 720 $ | 34j |
![]() | realtorRetiré du marché | #129 | 649 000 $ | 2 | 1 | 818 | 793 $ | 51j |
centrisRetiré du marché | #306 | 625 000 $ | 2 | 1 | 825 | 758 $ | ~65j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #326 | 419 000 $ | 1 | 1 | 626 | 669 $ | 27j |
![]() | realtorRetiré du marché | #336 | 598 000 $ | 2 | 1 | 939 | 637 $ | 26j |
![]() | realtorRetiré du marché | #422 | 415 000 $ | 1 | 1 | 620 | 669 $ | 17j |
centrisRetiré du marché | #422 | 415 000 $ | 1 | 1 | 620 | 669 $ | ~13j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #422 | 459 000 $ | 1 | 1 | 620 | 740 $ | 4j |
centrisRetiré du marché | #538 | 679 000 $ | 2 | 1 | 908 | 748 $ | ~57j | |
![]() | duproprioRetiré du marché | #632 | 448 000 $ | 1 | 1 | 627 | 715 $ | 282j |












