realtor | 5545 Rue St-Denis, Montréal (Le Plateau-Mont-Royal), Quebec H2J4B7 | 519 900 $ | 2 | 1 | 947 | 549 $ | 13j | |
duproprio | 5565 rue Saint-Denis, Le Plateau-Mont-Royal | 625 000 $ | 2 | 1 | — | — | 47j |
| 003-0001 | — | 49 300 $ | — | |
| 004-0001 | — | 49 400 $ | — | |
| 001-0002 | 914 | 445 600 $ | 488 $ | |
| 002-0002 | 905 | 426 800 $ | 472 $ | |
| 003-0002 | — | 49 300 $ | — | |
| 004-0002 | — | 49 300 $ | — | |
| 001-0003 | 1 082 | 660 400 $ | 610 $ | |
| 002-0003 | 900 | 423 500 $ | 471 $ | |
| 003-0003 | — | 49 300 $ | — | |
| 004-0003 | — | 49 300 $ | — | |
| 001-0004 | 964 | 496 300 $ | 515 $ | |
| 002-0004 | 935 | 523 800 $ | 560 $ | |
| 003-0004 | — | 49 300 $ | — | |
| 004-0004 | — | 49 300 $ | — | |
| 001-0005 | 1 075 | 621 500 $ | 578 $ | |
| 002-0005 | 955 | 504 700 $ | 528 $ | |
| 003-0005 | — | 49 300 $ | — | |
| 004-0005 | — | 49 300 $ | — | |
| 001-0006 | 963 | 541 100 $ | 562 $ | |
| 002-0006 | 952 | 541 900 $ | 569 $ | |
| 004-0006 | — | 49 400 $ | — | |
| 001-0007 | 1 446 | 772 200 $ | 534 $ | |
| 002-0007 | 949 | 626 800 $ | 660 $ | |
| 003-0007 | — | 49 300 $ | — | |
| 001-0008 | 1 325 | 711 300 $ | 537 $ | |
| 002-0008 | 1 222 | 660 400 $ | 540 $ | |
| 003-0008 | — | 49 300 $ | — | |
| 001-0009 | 919 | 423 500 $ | 461 $ | |
| 002-0009 | 1 228 | 677 500 $ | 552 $ | |
| 003-0009 | — | 49 300 $ | — | |
| 001-0010 | 947 | 499 200 $ | 527 $ | |
| 002-0010 | — | 52 000 $ | — | |
| 003-0010 | — | 49 300 $ | — | |
| 001-0011 | 970 | 497 100 $ | 512 $ | |
| 002-0011 | 952 | 406 600 $ | 427 $ | |
| 003-0011 | — | 49 300 $ | — | |
| 001-0012 | 996 | 588 100 $ | 590 $ | |
| 002-0012 | 950 | 491 200 $ | 517 $ | |
| 003-0012 | — | 49 300 $ | — | |
| 001-0013 | 974 | 584 400 $ | 600 $ | |
| 002-0013 | 954 | 499 200 $ | 523 $ | |
| 003-0013 | — | 49 300 $ | — | |
| 001-0014 | 996 | 653 700 $ | 656 $ | |
| 002-0014 | 953 | 592 900 $ | 622 $ | |
| 003-0014 | — | 49 300 $ | — | |
| 001-0015 | 1 259 | 670 500 $ | 533 $ | |
| 002-0015 | 953 | 541 900 $ | 569 $ | |
| 003-0015 | — | 49 300 $ | — | |
| 001-0016 | 1 016 | 812 700 $ | 800 $ | |
| 002-0016 | 1 235 | 762 200 $ | 617 $ | |
| 003-0016 | — | 49 200 $ | — | |
| 001-0017 | — | 53 400 $ | — | |
| 002-0017 | 1 232 | 677 500 $ | 550 $ | |
| 001-0018 | — | 52 000 $ | — | |
| 001-0019 | — | 49 300 $ | — |
En façade au sous-sol, remplacer à l'identique 2 fenêtres à battants et une porte française plein vitrage (20x64), sans modification des ouvertures ni des dimensions. Aucuns autres travaux.
À tous les étages, solidifier la structure.
À l'arrière, au 3é, remplacer une porte-patio à l'identique. sans modification aux ouvertures.
À L'ARRIÈRE, SUR LES FACES NORD ET EST, REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT D'ACRYLIQUE TEL QU'EXISTANT
BATIMENT DE 30 LOGEMENTS SUR 4 ETAGES AVEC 22 UNITES DE STAT. EXT. ET 8 INT