| 001-0080 | 644 | 418 600 $ | 650 $ | |
| 001-0081 | 744 | 392 800 $ | 528 $ | |
| 001-0082 | 597 | 343 800 $ | 576 $ | |
| 001-0083 | 540 | 368 600 $ | 683 $ | |
| 001-0084 | 724 | 498 200 $ | 688 $ | |
| 001-0085 | 605 | 357 600 $ | 591 $ | |
| 001-0086 | 855 | 538 000 $ | 629 $ | |
| 001-0087 | 623 | 387 000 $ | 621 $ | |
| 001-0088 | 863 | 535 700 $ | 621 $ | |
| 001-0089 | 643 | 477 500 $ | 743 $ | |
| 001-0090 | 742 | 420 500 $ | 567 $ | |
| 001-0091 | 592 | 399 700 $ | 675 $ | |
| 001-0092 | 538 | 366 900 $ | 682 $ | |
| 001-0093 | 719 | 457 900 $ | 637 $ | |
| 001-0094 | 592 | 425 700 $ | 719 $ | |
| 001-0095 | 850 | 492 400 $ | 579 $ | |
| 001-0096 | 623 | 368 100 $ | 591 $ | |
| 001-0097 | 859 | 629 600 $ | 733 $ | |
| 001-0098 | 665 | 311 900 $ | 469 $ | |
| 001-0099 | 555 | 261 200 $ | 471 $ | |
| 001-0100 | 847 | 394 800 $ | 466 $ | |
| 001-0105 | — | 49 000 $ | — | |
| 001-0108 | — | 49 000 $ | — |
Au rez-de-chaussée: Réaménager la suite commerciale pour un usage "salon de toilettage" sans modification à la structure. Tel que plan approuvé.
Aménager un bureau. Tel que documents approuvés.
TRANSFORMER LES LOCAUX COMMERCIAUX 50, 56 ET 70 POUR METTRE AU CODE À L'USAGE E. TEL QUE DOCUMENTS APPROUVÉS.
RÉAMÉNAGEMENT COMPLET DU BÂTIMENT AFIN D'AMÉNAGER 3 COMMERCES AU REZ-DE-CHAUSSÉE ET 18 LOGEMENTS AU 2E ET 3E ÉTAGE AVEC MODIFICATIONS MINEURES DES OUVERTURES ET AMÉNAGER UNE TOITURE VÉGÉTALISÉE, TEL QUE DOCUMENT SOUMIS.