realtor | #203 | 355 000 $ | — | 1 | 570 | 623 $ | 74j |
| 001-0001 | 508 | 302 700 $ | 596 $ | |
| 001-0002 | 538 | 309 900 $ | 576 $ | |
| 001-0003 | 570 | 302 400 $ | 531 $ | |
| 001-0004 | 570 | 324 200 $ | 569 $ | |
| 001-0005 | 657 | 330 000 $ | 502 $ | |
| 001-0006 | 657 | 325 600 $ | 496 $ | |
| 001-0007 | 807 | 462 600 $ | 573 $ | |
| 001-0008 | 517 | 289 700 $ | 560 $ | |
| 001-0009 | 647 | 370 300 $ | 572 $ | |
| 001-0010 | 570 | 328 000 $ | 575 $ | |
| 001-0011 | 570 | 308 600 $ | 541 $ | |
| 001-0012 | 570 | 329 300 $ | 578 $ | |
| 001-0013 | 570 | 311 200 $ | 546 $ | |
| 001-0014 | 926 | 472 800 $ | 511 $ | |
| 001-0015 | 510 | 317 900 $ | 623 $ | |
| 001-0016 | 647 | 347 300 $ | 537 $ | |
| 001-0017 | 570 | 342 300 $ | 601 $ | |
| 001-0018 | 570 | 347 600 $ | 610 $ | |
| 001-0019 | 570 | 354 300 $ | 622 $ | |
| 001-0020 | 570 | 341 300 $ | 599 $ | |
| 001-0021 | 926 | 485 400 $ | 524 $ |
Délocalisation des fenêtres et agrandissement de l'aire de l'escalier sur le toit impliquant des modifications de l'aspect du bâtiment au niveau de la façade sur Durocher et sur coté ruelle nécessitant un 2ième passage au CCU. Voir plans déposés.
Transformation d'un bâtiment commercial en bâtiment résidentiel, 3 étages, 21 logements, néttoyage de la brique existante et percement de nouvelles ouvertures.tel que plan déposés.
Ouverture du mur de l'extérieur donnant sur ogilvy sur 12 pi de largeur et 12 pi de hauteur. il s'agit d'un mur structurel, Voir le plan d'ingénieur.
Suite à demande de permis de transfo: 3000450077 Remplacer gypse par gypse dans tout le batiment
RENOUVELLEMENT DU PERMIS 3000036882-08 AU RDC ET AU 2E ÉTAGE RÉAMÉNAGEMENT PARTIEL TEL QUE PLANS. EN FACADE (OGILVY) REMPLACER LES PORTES ET FENÊTRES DANS LES MÊMES OUVERTURES.