© 2026 montoit.ca
realtor | #8 | 355 000 $ | 1 | 1 | 756 | 470 $ | 124j |
| 001-0001 | 680 | 257 800 $ | 379 $ | |
| 001-0002 | 705 | 324 900 $ | 461 $ | |
| 001-0003 | 756 | 291 600 $ | 386 $ | |
| 001-0004 | 968 | 367 500 $ | 380 $ | |
| 001-0005 | 970 | 420 400 $ | 433 $ | |
| 001-0006 | 756 | 295 000 $ | 390 $ | |
| 001-0007 | 976 | 448 200 $ | 459 $ | |
| 001-0008 | 973 | 377 000 $ | 387 $ | |
| 001-0009 | 756 | 328 800 $ | 435 $ | |
| 001-0010 | 976 | 412 800 $ | 423 $ |
Au sous-sol, faire la réfection ponctuelle de la dalle de béton pour effectuer des travaux de plomberie, reconstruire les planchers et remplacer les revêtements de finition sans modification de l'aménagement intérieur.
Remplacer toutes les fenêtres du bâtiment. Aucune modification aux ouvertures.