© 2026 montoit.ca
| 001-0001 | 656 | 208 700 $ | 318 $ | |
| 001-0002 | 811 | 246 400 $ | 304 $ | |
| 001-0003 | 862 | 322 200 $ | 374 $ | |
| 001-0004 | 875 | 339 800 $ | 388 $ | |
| 001-0005 | 869 | 303 500 $ | 349 $ | |
| 001-0006 | 869 | 328 000 $ | 377 $ | |
| 001-0007 | 871 | 341 200 $ | 392 $ | |
| 001-0008 | 871 | 353 800 $ | 406 $ |
AU SS, REAMENAGER LE LOGEMENT # 8 ET FAIRE SORTIE A L'ARRIERE
AU 3E, REMPLACER 3 FENETRES FACE A ST-ARSENE DANS MEMES OUVERTURE ET 1 PORTE ET 1 FEN. A L'ARR. DS MEME OUVERTURE, DEPLACER CLOISON S.D.B.
RENOVATION DU LOG.#8 DU S/S,SUITE AU CHANGEMENT DU SYSTEME DE CHAUFFAGE, NOUV.PLANCHER ET 3 FENETRES AGRAND.ET AMEN AGEMENT D'UN ESPACE DE RANG.