| 001-0001 | 621 | 188 200 $ | 303 $ | |
| 001-0002 | 833 | 219 400 $ | 263 $ | |
| 001-0003 | 576 | 151 600 $ | 263 $ | |
| 001-0004 | 660 | 173 900 $ | 263 $ | |
| 001-0005 | 862 | 315 700 $ | 366 $ | |
| 001-0006 | 602 | 208 500 $ | 346 $ | |
| 001-0007 | 692 | 239 600 $ | 346 $ | |
| 001-0008 | 700 | 242 300 $ | 346 $ | |
| 001-0009 | 580 | 201 000 $ | 347 $ | |
| 001-0010 | 589 | 203 800 $ | 346 $ | |
| 001-0011 | 775 | 285 500 $ | 368 $ | |
| 001-0012 | 807 | 279 700 $ | 347 $ | |
| 001-0013 | 774 | 277 400 $ | 358 $ | |
| 001-0014 | 778 | 278 500 $ | 358 $ | |
| 001-0015 | 915 | 362 100 $ | 396 $ | |
| 001-0016 | 948 | 373 700 $ | 394 $ | |
| 001-0017 | 985 | 386 900 $ | 393 $ | |
| 001-0018 | 914 | 388 700 $ | 425 $ | |
| 001-0019 | 907 | 359 300 $ | 396 $ | |
| 001-0020 | 1 102 | 429 100 $ | 389 $ | |
| 001-0021 | 798 | 285 600 $ | 358 $ |
Suite à un incendie : refaire en partie le revêtement extérieur de brique tel que l'existant, à l'intérieur dégarnir les murs de gypses pour rénover tous le bâtiments. Conserver la configuration des logements tel qu'à l'existant. Au 2e étage, dégarnir et refaire le plafond des logements (201, 203 et 204) au 3e étage, remplacer les poutrelles de toit. Travaux de structure.
Aménager 5 terrasses au toit pour les logements 203, 204, 205, 206 et 208.
Aménager une terrasse au toit pour le logement 207.
BATIMENT RESIDENTIEL 2 ETAGES + MEZZANINES, 21 LOGEMENTS, 8 CASES DE STATIONNEMENT AU SS.
DEMOLIR STATION SERVICE DE UN ETAGE ET CES RESERVOIRS