Les données d'inscriptions proviennent de sources publiques — des faits, pas une évaluation.
| 001-0049 | — | 29 800 $ | — | |
| 001-0050 | 793 | 254 900 $ | 321 $ | |
| 001-0051 | 480 | 161 700 $ | 337 $ | |
| 001-0052 | 765 | 273 800 $ | 358 $ | |
| 001-0053 | 817 | 300 500 $ | 368 $ | |
| 001-0054 | 489 | 169 700 $ | 347 $ | |
| 001-0055 | — | 284 000 $ | — | |
| 001-0056 | 495 | 172 500 $ | 348 $ | |
| 001-0057 | 766 | 280 500 $ | 366 $ | |
| 001-0058 | 481 | 166 000 $ | 345 $ | |
| 001-0059 | 800 | 293 600 $ | 367 $ | |
| 001-0060 | 798 | 262 900 $ | 329 $ | |
| 001-0061 | 814 | 275 700 $ | 339 $ | |
| 001-0062 | 492 | 175 000 $ | 356 $ | |
| 001-0063 | 777 | 261 100 $ | 336 $ | |
| 001-0064 | 808 | 273 500 $ | 338 $ | |
| 001-0065 | 772 | 258 900 $ | 335 $ | |
| 001-0066 | 483 | 171 000 $ | 354 $ | |
| 001-0067 | 802 | 300 600 $ | 375 $ | |
| 001-0068 | 801 | 270 500 $ | 338 $ | |
| 001-0069 | 815 | 312 300 $ | 383 $ | |
| 001-0070 | 489 | 177 300 $ | 363 $ | |
| 001-0071 | 776 | 296 500 $ | 382 $ | |
| 001-0072 | 809 | 280 400 $ | 347 $ | |
| 001-0073 | 778 | 297 400 $ | 382 $ | |
| 001-0074 | 484 | 205 100 $ | 424 $ | |
| 001-0075 | 807 | 279 500 $ | 346 $ | |
| 001-0076 | 801 | 305 500 $ | 381 $ |
Refaire les finis à l'intérieur des suites 101 à 103 - 201 à 208 - 303 à 308 - 401 à 408 ainsi que salle à déchets - salle de rangement. Remplacer certains éléments électriques et de plomberie dans les logements. Pas de travaux de structure.
Remplacer certaines fermes du toit plat et le revêtement en totalité par une membrane blanche. Sur le mur latéral droite et mur arrière, dans la partie supérieure, enlever et réinstaller le revêtement extérieur en maçonnerie.
Construction d'un bâtiment de 3 étages et 27 logements en copropriété, stationnement en sous-sol
Démolition d'un bâtiment vacant (duplex 2 logements), projet de remplacement prévu : bâtiment de 27 logements en copropriété.