centris | #302 | 317 500 $ | 1 | 1 | 698 | 455 $ | ~3j |
| 001-0001 | 916 | 360 000 $ | 393 $ | |
| 001-0002 | 843 | 322 900 $ | 383 $ | |
| 001-0003 | 928 | 364 200 $ | 392 $ | |
| 001-0004 | 900 | 344 100 $ | 382 $ | |
| 001-0005 | 901 | 380 900 $ | 423 $ | |
| 001-0006 | 700 | 302 600 $ | 432 $ | |
| 001-0007 | 904 | 369 400 $ | 409 $ | |
| 001-0008 | 390 | 168 900 $ | 433 $ | |
| 001-0010 | 698 | 305 000 $ | 437 $ | |
| 001-0014 | 385 | 171 500 $ | 445 $ |
Porte, 1, fac arr, memes modeles memes ouvert
OP.CAD. GDD 2114144011, Simple identification d'un emplacement sous un nouveau numéro de plan complémentaire, afin de permettre la conversion du bâtiment y érigé en copropriété divise verticale, PC-29189.
RÉAMÉNAGEMENT DU SOUS-SOL POUR TRANSFORMER 3 LOGEMENTS EN 2 LOGEMENTS, TEL QUE LES PLANS.
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DE 3 ÉTAGES + SOUS-SOL, DE 11 LOGEMENTS ET 4 UNITÉS DE STATIONNEMENTS À L'ARRIÈRE + 1 FONDS DE COMPENSATION.