realtorRetiré du marché | #17 | 450 000 $ | 2 | 1 | 877 | 513 $ | 102j |
| 001-0001 | 940 | 377 900 $ | 402 $ | |
| 001-0002 | 1 020 | 432 800 $ | 424 $ | |
| 001-0003 | 877 | 425 300 $ | 485 $ | |
| 001-0004 | 1 020 | 451 500 $ | 443 $ | |
| 001-0005 | 1 020 | 449 300 $ | 440 $ | |
| 001-0006 | 1 020 | 451 500 $ | 443 $ | |
| 001-0007 | 1 020 | 481 200 $ | 472 $ | |
| 001-0008 | 1 020 | 494 100 $ | 484 $ | |
| 001-0009 | 1 020 | 375 100 $ | 368 $ | |
| 001-0010 | 1 020 | 400 800 $ | 393 $ | |
| 001-0011 | 1 020 | 401 500 $ | 394 $ | |
| 001-0012 | 1 020 | 414 400 $ | 406 $ | |
| 001-0013 | 1 020 | 447 000 $ | 438 $ | |
| 001-0014 | 1 020 | 436 700 $ | 428 $ | |
| 001-0015 | 1 020 | 481 200 $ | 472 $ | |
| 001-0016 | 1 020 | 483 300 $ | 474 $ |
En mur latérale, remplacement d'une fenêtre + En cour arrière, remplacement d'une fenêtre. Mêmes ouvertures, mêmes modèles. Le tout tel que soumission. Aucuns travaux de structure.
À L'ARRIÈRE DU BÂTIMENT AU NIVEAU DU SOUS-SOL AU LOGEMENT 2645 APP5. CHANGEMENT DE LA FENÊTRE EXISTANT.
DANS LA SUITE 8, RETIRER 3 MURS NON PORTEUR POUR REMETTRE L'UNITÉ TEL QU'À L'ORIGINE.
ABATTAGE DE 2 ARBRES NUISIBLES AU BÂTIMENT ET AU PAYSAGEMENT, ET SITUÉS DANS LA COUR AVANT.
ABATTAGE DE 3 ARBRES NUISIBLES AU BÂTIMENT ET AU PAYSAGEMENT, ET SITUÉS DANS LA COUR AVANT.