realtorRetiré du marché | #3 | 479 000 $ | 2 | 1 | 884 | 542 $ | ~53j |
| 001-0001 | 960 | 445 100 $ | 464 $ | |
| 001-0002 | 821 | 421 200 $ | 513 $ | |
| 001-0003 | 980 | 541 200 $ | 552 $ | |
| 001-0004 | 903 | 412 800 $ | 457 $ | |
| 001-0005 | 980 | 527 800 $ | 539 $ | |
| 001-0006 | 903 | 493 900 $ | 547 $ | |
| 001-0007 | 980 | 458 300 $ | 468 $ | |
| 001-0008 | 903 | 473 600 $ | 524 $ | |
| 001-0009 | 799 | 427 900 $ | 536 $ | |
| 001-0010 | 884 | 419 400 $ | 474 $ | |
| 001-0011 | 718 | 370 300 $ | 516 $ | |
| 001-0012 | 884 | 456 700 $ | 517 $ | |
| 001-0013 | 718 | 353 600 $ | 492 $ | |
| 001-0014 | 884 | 475 300 $ | 538 $ | |
| 001-0015 | 718 | 404 000 $ | 563 $ | |
| 001-0016 | 715 | 360 200 $ | 504 $ | |
| 001-0017 | 772 | 426 200 $ | 552 $ | |
| 001-0018 | 724 | 412 500 $ | 570 $ | |
| 001-0019 | 772 | 427 900 $ | 554 $ | |
| 001-0020 | 724 | 379 000 $ | 523 $ | |
| 001-0021 | 772 | 473 600 $ | 613 $ | |
| 001-0029 | 707 | 380 600 $ | 538 $ | |
| 001-0034 | 720 | 404 400 $ | 562 $ | |
| 001-0035 | 724 | 437 900 $ | 605 $ |
GDD 2114687042 : Identification d'un emplacement sous un nouveau numéro de plan complémentaire afin de permettre la conversion du bâtiment y érigé en copropriété divise verticale.
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT GICLÉ DE 4 ÉTAGES (BLOC Y) + SOUS-SOL, 24 LOGEMENTS, 12 UNITÉS DE STATIONNEMENT INTÉRIEURES.
GDD 2104687013 : Identification de trois emplacements sous trois nouveaux numéros de lots afin de permettre la construction d'autant de bâtiments.
OPC CAD, GDD 2072851005, Identification de un emplacement sous 23 nouveaux numéros de lots (1 lot bâti (4 204 140), 21 lots à des fins de développements résidentiels (4 088 546 à 4 088 563 et 4 088 565 à 4 088 567) et 1 lot à des fins d'emprise de nouvelle rue (4 088 564);
DANS LA PARTIE EXISTANTE APRÈS LA DÉMOLITION PARTIELLE (VOIR DOSSIER 3000087295), RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR. VOIR DOSSIER 300126110 POUR TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT (PERMIS PAR ÉTAPES). BÂTIMENT DE 3 ÉTAGES, GICLÉ, 51 LOGEMENTS, 7 STATIONNEMENTS EXTÉRIEURS.