realtor | #104 | 479 900 $ | 2 | 2 | 849 | 565 $ | 20j |
| 001-0001 | 598 | 334 600 $ | 560 $ | |
| 001-0002 | 499 | 255 300 $ | 512 $ | |
| 001-0003 | 703 | 392 800 $ | 559 $ | |
| 001-0004 | 781 | 447 100 $ | 572 $ | |
| 001-0005 | 785 | 445 900 $ | 568 $ | |
| 001-0006 | 849 | 511 200 $ | 602 $ | |
| 001-0007 | 629 | 338 500 $ | 538 $ | |
| 001-0008 | 731 | 391 600 $ | 536 $ | |
| 001-0009 | 741 | 404 400 $ | 546 $ | |
| 001-0010 | 736 | 419 900 $ | 571 $ | |
| 001-0011 | 512 | 276 900 $ | 541 $ | |
| 001-0012 | 896 | 548 500 $ | 612 $ | |
| 001-0013 | 949 | 522 100 $ | 550 $ | |
| 001-0014 | 704 | 378 300 $ | 537 $ | |
| 001-0015 | 776 | 425 400 $ | 548 $ | |
| 001-0016 | 787 | 430 800 $ | 547 $ | |
| 001-0017 | 855 | 530 900 $ | 621 $ | |
| 001-0018 | 626 | 356 500 $ | 569 $ | |
| 001-0019 | 731 | 374 800 $ | 513 $ | |
| 001-0020 | 663 | 340 400 $ | 513 $ | |
| 001-0021 | 733 | 435 200 $ | 594 $ | |
| 001-0022 | 736 | 401 900 $ | 546 $ | |
| 001-0023 | 520 | 333 700 $ | 642 $ | |
| 001-0024 | 889 | 506 700 $ | 570 $ | |
| 001-0025 | 900 | 551 000 $ | 612 $ | |
| 001-0026 | 857 | 493 000 $ | 575 $ | |
| 001-0027 | 699 | 389 100 $ | 557 $ | |
| 001-0028 | 777 | 443 500 $ | 571 $ | |
| 001-0029 | 784 | 447 100 $ | 570 $ | |
| 001-0030 | 628 | 410 800 $ | 654 $ | |
| 001-0031 | 713 | 455 000 $ | 638 $ | |
| 001-0032 | 675 | 435 200 $ | 645 $ | |
| 001-0033 | 644 | 349 400 $ | 543 $ | |
| 001-0034 | 864 | 580 100 $ | 671 $ | |
| 001-0035 | 735 | 491 300 $ | 668 $ | |
| 001-0036 | 510 | 311 200 $ | 610 $ | |
| 001-0037 | 890 | 565 500 $ | 635 $ | |
| 001-0038 | 900 | 569 100 $ | 632 $ | |
| 001-0039 | 856 | 511 200 $ | 597 $ | |
| 001-0040 | 858 | 602 900 $ | 703 $ | |
| 001-0042 | 704 | 501 300 $ | 712 $ | |
| 001-0043 | 831 | 586 400 $ | 706 $ | |
| 001-0061 | 671 | 427 900 $ | 638 $ | |
| 001-0062 | 1 020 | 712 500 $ | 699 $ |
GDD 2124687037 : Identification d'un emplacement sous un nouveau numéro de plan complémentaire afin de permettre la conversion du bâtiment y érigé en copropriété divise verticale.
AU 4IÈME ÉTAGE AU PH-2 À L'ARRIÈRE, AJOUTER UNE NOUVELLE FENÊTRE. SUR LE TOIT, AGRANDIR L'ÉCRAN EN HAUTEUR DE 4' À 4'-3". ET LE DÉPLACER VERS LE CENTRE DU BATIMENT. AU POURTOUR DU BÂTIMENT SUR TOUS LES ÉTAGES, MODIFIER LA DISTANCE ENTRE LES FENÊTRES POUR ATTENDRE 1 MÈTRE ENTRE LES DEUX.
AJOUT D'UN QUATRIÈME ÉTAGE, POUR 4 NOUVEAUX LOGEMENTS, AJOUT DE 6 NOUVELLES CASES DE STATIONNEMENT INTÉRIEURES, CONFORMÉMENT AU PP27-0156.
ABATTAGE DE 8 ARBRES DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSTRUCTION
CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE 1216 M² SUR 3 ÉTAGES + SOUS-SOL, 41 LOGEMENTS ET 22 CASES DE STATIONNEMENTS INTÉRIEURS, RATTACHÉ AU PROJET PARTICULIER PP27-0126.