1040 Rue Wellington
33 inscriptions actives · 21 retirées du marché·39 sur 491 unités inscrites au cours des 12 derniers mois (7.9%)
289 000 $–2 499 000 $
33 prix demandés en cours
médiane 519 900 $
Inscriptions dans cet immeuble(54)
realtor | #361 | 674 900 $ | 2 | 2 | 785 | 860 $ | 32j | |
realtor | #407 | 369 000 $ | 1 | 1 | 531 | 695 $ | 2j | |
realtor | #409 | 329 000 $ | 1 | 1 | 388 | 848 $ | 10j | |
realtor | #459 | 309 000 $ | 1 | 1 | 350 | 883 $ | 75j | |
realtor | #506 | 314 900 $ | 1 | 1 | 403 | 781 $ | 171j | |
realtor | #512 | 375 000 $ | 1 | 1 | 492 | 762 $ | 142j | |
realtor | #554 | 360 000 $ | 1 | 1 | — | — | 82j | |
realtor | #558 | 380 000 $ | 1 | 1 | 545 | 697 $ | 105j | |
realtor | #751 | 575 000 $ | 2 | 1 | 768 | 749 $ | 58j | |
realtor | #858 | 385 000 $ | 1 | 1 | 546 | 705 $ | 34j | |
realtor | #954 | 370 000 $ | 1 | 1 | 431 | 858 $ | 6j | |
centris | #1001 | 849 000 $ | 2 | 2 | 931 | 912 $ | ~118j | |
realtor | #1160 | 659 000 $ | 2 | 2 | 792 | 832 $ | 268j | |
realtor | #1162 | 780 000 $ | 2 | 2 | 917 | 851 $ | 16j | |
realtor | #1203 | 324 000 $ | 1 | 1 | 389 | 833 $ | 59j | |
realtor | #1253 | 528 000 $ | 2 | 2 | 694 | 761 $ | 164j | |
realtor | #1452 | 519 900 $ | 2 | 1 | 694 | 749 $ | 1j | |
realtor | #1502 | 595 000 $ | 2 | 1 | 717 | 830 $ | 93j | |
realtor | #1510 | 368 000 $ | 1 | 1 | 495 | 743 $ | 89j | |
realtor | #1559 | 289 000 $ | — | 1 | 351 | 823 $ | 102j | |
realtor | #1562 | 799 000 $ | 2 | 2 | 917 | 871 $ | 81j | |
![]() | duproprio | #1761 | 748 000 $ | 2 | 2 | 783 | 955 $ | 1408j |
realtor | #1806 | 349 900 $ | 1 | 1 | 406 | 862 $ | 159j | |
realtor | #1809 | 339 000 $ | 1 | 1 | 386 | 878 $ | 99j | |
centris | #1851 | 819 900 $ | 3 | 2 | 1 082 | 758 $ | ~118j | |
realtor | #1859 | 349 000 $ | — | 1 | 351 | 994 $ | 716j | |
realtor | #1951 | 850 000 $ | 2 | 2 | 1 076 | 790 $ | 118j | |
realtor | #1952 | 849 000 $ | 2 | 2 | 1 150 | 738 $ | 79j | |
realtor | #2008 | 398 888 $ | 1 | 1 | 495 | 806 $ | 192j | |
realtor | #2203 | 1 499 000 $ | 2 | 2 | 1 424 | 1 053 $ | 87j | |
centris | #2304 | 2 499 000 $ | 2 | 3 | 1 767 | 1 414 $ | ~117j | |
centris | #2352 | 1 585 000 $ | 3 | 3 | 1 605 | 988 $ | ~118j | |
realtor | #2355 | 997 000 $ | 2 | 2 | 1 046 | 953 $ | 71j | |
centrisRetiré du marché | #247 | 489 000 $ | 2 | 1 | 694 | 705 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #361 | 674 900 $ | 2 | 2 | 785 | 860 $ | ~88j | |
centrisRetiré du marché | #402 | 509 000 $ | 2 | 1 | 662 | 769 $ | ~80j | |
realtorRetiré du marché | #407 | 385 000 $ | 1 | 1 | 531 | 725 $ | 88j | |
centrisRetiré du marché | #456 | 385 000 $ | 1 | 1 | 529 | 728 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #551 | 549 000 $ | 2 | 1 | 765 | 718 $ | ~18j | |
realtorRetiré du marché | #808 | 246 999 $ | — | 1 | 329 | 751 $ | 131j | |
centrisRetiré du marché | #858 | 385 000 $ | 1 | 1 | 546 | 705 $ | ~80j | |
realtorRetiré du marché | #858 | 385 000 $ | 1 | 1 | 546 | 705 $ | 88j | |
realtorRetiré du marché | #954 | 375 000 $ | 1 | 1 | 431 | 870 $ | 473j | |
centrisRetiré du marché | #1006 | 299 000 $ | 1 | 1 | 405 | 738 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #1153 | 534 500 $ | 2 | 2 | 693 | 771 $ | ~55j | |
centrisRetiré du marché | #1162 | 780 000 $ | 2 | 2 | 917 | 851 $ | ~105j | |
centrisRetiré du marché | #1456 | 599 000 $ | 2 | 2 | 791 | 757 $ | ~57j | |
centrisRetiré du marché | #1502 | 613 000 $ | 2 | 1 | 717 | 855 $ | ~26j | |
centrisRetiré du marché | #1504 | 379 000 $ | 1 | 1 | 494 | 767 $ | 43j | |
centrisRetiré du marché | #1562 | 825 000 $ | 2 | 2 | 917 | 900 $ | ~38j | |
centrisRetiré du marché | #1609 | 344 000 $ | 1 | 1 | 388 | 887 $ | ~60j | |
centrisRetiré du marché | #2001 | 939 000 $ | 2 | 2 | 930 | 1 010 $ | ~18j | |
centrisRetiré du marché | #2007 | 424 900 $ | 1 | 1 | 572 | 743 $ | ~58j | |
centrisRetiré du marché | #2107 | 449 500 $ | 1 | 1 | 528 | 851 $ | 220j |
