1040 Rue Wellington
31 annonces actives · 14 retirées du marché·33 sur 491 unités annoncées au cours des 12 derniers mois (6.7%)
289 000 $–2 499 000 $
31 prix demandés en cours
médiane 528 000 $
Annonces dans cet immeuble(45)
![]() | realtor | #361 | 674 900 $ | 2 | 2 | 785 | 860 $ | 12j |
![]() | realtor | #407 | 385 000 $ | 1 | 1 | 531 | 725 $ | 70j |
![]() | realtor | #459 | 309 000 $ | 1 | 1 | 350 | 883 $ | 55j |
![]() | realtor | #506 | 314 900 $ | 1 | 1 | 403 | 781 $ | 151j |
![]() | realtor | #512 | 375 000 $ | 1 | 1 | 492 | 762 $ | 122j |
![]() | realtor | #554 | 360 000 $ | 1 | 1 | — | — | 61j |
![]() | realtor | #558 | 380 000 $ | 1 | 1 | 545 | 697 $ | 85j |
![]() | realtor | #751 | 575 000 $ | 2 | 1 | 768 | 749 $ | 38j |
![]() | realtor | #858 | 385 000 $ | 1 | 1 | 546 | 705 $ | 14j |
![]() | realtor | #954 | 375 000 $ | 1 | 1 | 431 | 870 $ | 459j |
centris | #1001 | 849 000 $ | 2 | 2 | 931 | 912 $ | ~98j | |
centris | #1160 | 659 000 $ | 2 | 2 | 792 | 832 $ | ~97j | |
centris | #1162 | 780 000 $ | 2 | 2 | 917 | 851 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #1203 | 338 999 $ | 1 | 1 | 389 | 871 $ | 39j |
centris | #1253 | 528 000 $ | 2 | 2 | 694 | 761 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #1502 | 595 000 $ | 2 | 1 | 717 | 830 $ | 73j |
![]() | realtor | #1510 | 368 000 $ | 1 | 1 | 495 | 743 $ | 69j |
![]() | realtor | #1559 | 289 000 $ | — | 1 | 351 | 823 $ | 82j |
![]() | realtor | #1562 | 799 000 $ | 2 | 2 | 917 | 871 $ | 60j |
![]() | duproprio | #1761 | 776 000 $ | 2 | 2 | 783 | 991 $ | 1388j |
![]() | realtor | #1806 | 349 900 $ | 1 | 1 | 406 | 862 $ | 138j |
![]() | realtor | #1809 | 339 000 $ | 1 | 1 | 386 | 878 $ | 79j |
centris | #1851 | 819 900 $ | 3 | 2 | 1 082 | 758 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #1859 | 349 000 $ | — | 1 | 351 | 994 $ | 695j |
![]() | realtor | #1951 | 850 000 $ | 2 | 2 | 1 076 | 790 $ | 97j |
![]() | realtor | #1952 | 849 000 $ | 2 | 2 | 1 150 | 738 $ | 59j |
centris | #2008 | 398 888 $ | 1 | 1 | 495 | 806 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #2203 | 1 499 000 $ | 2 | 2 | 1 424 | 1 053 $ | 67j |
centris | #2304 | 2 499 000 $ | 2 | 3 | 1 767 | 1 414 $ | ~97j | |
centris | #2352 | 1 585 000 $ | 3 | 3 | 1 605 | 988 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #2355 | 997 000 $ | 2 | 2 | 1 046 | 953 $ | 51j |
centrisRetiré du marché | #247 | 489 000 $ | 2 | 1 | 694 | 705 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #402 | 509 000 $ | 2 | 1 | 662 | 769 $ | ~80j | |
centrisRetiré du marché | #456 | 385 000 $ | 1 | 1 | 529 | 728 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #551 | 549 000 $ | 2 | 1 | 765 | 718 $ | ~18j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #808 | 246 999 $ | — | 1 | 329 | 751 $ | 131j |
![]() | realtorRetiré du marché | #858 | 385 000 $ | 1 | 1 | 546 | 705 $ | 88j |
centrisRetiré du marché | #1006 | 299 000 $ | 1 | 1 | 405 | 738 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #1153 | 534 500 $ | 2 | 2 | 693 | 771 $ | ~55j | |
centrisRetiré du marché | #1456 | 599 000 $ | 2 | 2 | 791 | 757 $ | ~57j | |
centrisRetiré du marché | #1504 | 379 000 $ | 1 | 1 | 494 | 767 $ | 43j | |
centrisRetiré du marché | #1609 | 344 000 $ | 1 | 1 | 388 | 887 $ | ~60j | |
centrisRetiré du marché | #2001 | 939 000 $ | 2 | 2 | 930 | 1 010 $ | ~18j | |
centrisRetiré du marché | #2007 | 424 900 $ | 1 | 1 | 572 | 743 $ | ~58j | |
centrisRetiré du marché | #2107 | 449 500 $ | 1 | 1 | 528 | 851 $ | 220j |
























