100 Rue Murray
35 annonces actives · 13 retirées du marché·35 sur 375 unités annoncées au cours des 12 derniers mois (9.3%)
229 900 $–1 645 000 $
35 prix demandés en cours
médiane 405 000 $
Annonces dans cet immeuble(48)
![]() | realtor | #106 | 229 900 $ | — | 1 | 266 | 864 $ | 59j |
centris | #108 | 440 000 $ | 1 | 1 | 488 | 902 $ | ~98j | |
centris | #200 | 390 000 $ | 1 | 1 | 550 | 709 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #209 | 385 000 $ | 1 | 1 | 429 | 897 $ | 506j |
![]() | realtor | #307 | 375 000 $ | 1 | 1 | 504 | 744 $ | 506j |
centris | #315 | 415 000 $ | 1 | 1 | 606 | 685 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #316 | 284 000 $ | — | 1 | 333 | 853 $ | 285j |
![]() | realtor | #319 | 294 000 $ | — | 1 | 313 | 939 $ | 125j |
![]() | realtor | #408 | 399 900 $ | 1 | 1 | 595 | 672 $ | 112j |
![]() | duproprio | #408 | 479 900 $ | 1 | 1 | — | — | 475j |
![]() | realtor | #409 | 359 900 $ | 1 | 1 | 608 | 592 $ | 229j |
![]() | realtor | #418 | 288 000 $ | — | 1 | 291 | 990 $ | 125j |
![]() | realtor | #519 | 269 000 $ | — | 1 | 312 | 862 $ | 189j |
![]() | realtor | #609 | 405 000 $ | 1 | 1 | 608 | 666 $ | 77j |
centris | #610 | 499 000 $ | 1 | 1 | 651 | 767 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #611 | 414 900 $ | 1 | 1 | 636 | 652 $ | 53j |
![]() | realtor | #712 | 475 000 $ | 1 | 1 | 563 | 844 $ | 506j |
![]() | realtor | #801 | 469 900 $ | 1 | 1 | 619 | 759 $ | 304j |
![]() | realtor | #1219 | 319 000 $ | — | 1 | 380 | 839 $ | 111j |
![]() | realtor | #1408 | 379 000 $ | 1 | 1 | 595 | 637 $ | 101j |
centris | #1602 | 669 000 $ | 2 | 2 | 839 | 797 $ | ~99j | |
![]() | realtor | #1619 | 309 000 $ | 1 | 1 | 381 | 811 $ | 128j |
centris | #1702 | 895 000 $ | 2 | 2 | 839 | 1 067 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #1719 | 365 000 $ | 1 | 1 | 382 | 955 $ | 108j |
centris | #1802 | 571 000 $ | 2 | 2 | 839 | 681 $ | 506j | |
![]() | realtor | #1905 | 359 000 $ | 1 | 1 | 321 | 1 118 $ | 324j |
centris | #1912 | 1 499 000 $ | 3 | 3 | 2 021 | 742 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #2005 | 350 000 $ | 1 | 1 | 305 | 1 148 $ | 160j |
![]() | realtor | #2207 | 324 900 $ | 1 | 1 | 394 | 825 $ | 98j |
centris | #2212 | 630 100 $ | 2 | 1 | 717 | 879 $ | ~99j | |
![]() | realtor | #2215 | 959 900 $ | 2 | 2 | 119 | 8 066 $ | 38j |
![]() | realtor | #2303 | 668 000 $ | 1 | 1 | 640 | 1 044 $ | 32j |
![]() | realtor | #2404 | 974 900 $ | 3 | 2 | — | — | 67j |
centris | #2408 | 490 000 $ | 1 | 1 | 593 | 826 $ | 506j | |
centris | #2501 | 1 645 000 $ | 2 | 3 | 1 350 | 1 219 $ | ~98j | |
centrisRetiré du marché | #404 | 619 000 $ | 2 | 1 | 738 | 839 $ | ~18j | |
centrisRetiré du marché | #604 | 669 000 $ | 2 | 1 | 739 | 905 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #609 | 419 000 $ | 1 | 1 | 608 | 689 $ | ~19j | |
centrisRetiré du marché | #611 | 419 999 $ | 1 | 1 | 636 | 660 $ | ~45j | |
centrisRetiré du marché | #902 | 739 000 $ | 2 | 2 | 805 | 918 $ | ~67j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #902 | 739 000 $ | 2 | 2 | 805 | 918 $ | 63j |
centrisRetiré du marché | #1202 | 739 000 $ | 2 | 2 | 807 | 916 $ | ~55j | |
centrisRetiré du marché | #1502 | 799 000 $ | 2 | 2 | 807 | 990 $ | ~57j | |
centrisRetiré du marché | #1805 | 274 900 $ | 1 | 1 | 305 | 901 $ | ~18j | |
centrisRetiré du marché | #1904 | 690 000 $ | 2 | 1 | 813 | 849 $ | ~19j | |
centrisRetiré du marché | #2115 | 983 895 $ | 2 | 2 | 933 | 1 055 $ | ~16j | |
centrisRetiré du marché | #2210 | 349 000 $ | 1 | 1 | 651 | 536 $ | ~15j | |
centrisRetiré du marché | #2306 | 690 000 $ | 2 | 1 | 780 | 885 $ | ~20j |
























