1000 Rue Ottawa
46 annonces actives · 15 retirées du marché·49 sur 589 unités annoncées au cours des 12 derniers mois (8.3%)
50 000 $–899 900 $
46 prix demandés en cours
médiane 389 000 $
Annonces dans cet immeuble(61)
![]() | realtor | #S1-78 | 50 000 $ | — | — | — | — | 140j |
![]() | realtor | #124 | 340 000 $ | 1 | 1 | 531 | 640 $ | 31j |
![]() | realtor | #130 | 420 000 $ | 2 | 1 | 570 | 737 $ | 116j |
![]() | realtor | #209 | 385 000 $ | 1 | 1 | 425 | 906 $ | 130j |
![]() | realtor | #221 | 339 000 $ | 1 | 1 | 448 | 757 $ | 50j |
![]() | realtor | #225 | 285 000 $ | 1 | 1 | 322 | 885 $ | 143j |
![]() | realtor | #302 | 274 900 $ | 1 | 1 | 300 | 916 $ | 40j |
![]() | duproprio | #311 | 375 000 $ | 1 | 1 | — | — | 1085j |
![]() | realtor | #314 | 289 000 $ | 1 | 1 | 341 | 848 $ | 26j |
centris | #407 | 399 000 $ | 1 | 1 | 469 | 851 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #412 | 339 000 $ | 1 | 1 | 429 | 790 $ | 136j |
![]() | realtor | #423 | 429 000 $ | 1 | 1 | 579 | 741 $ | 76j |
![]() | realtor | #429 | 369 900 $ | 1 | 1 | 453 | 817 $ | 180j |
![]() | realtor | #514 | 289 999 $ | 1 | 1 | 297 | 976 $ | 139j |
![]() | realtor | #517 | 349 000 $ | 1 | 1 | 386 | 904 $ | 153j |
centris | #526 | 495 000 $ | 2 | 1 | 580 | 853 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #529 | 424 000 $ | 1 | 1 | 455 | 932 $ | 59j |
![]() | realtor | #533 | 249 900 $ | — | 1 | 253 | 988 $ | 20j |
![]() | realtor | #600 | 375 000 $ | 1 | 1 | 414 | 906 $ | 146j |
![]() | realtor | #612 | 319 000 $ | 1 | 1 | 378 | 844 $ | 59j |
![]() | duproprio | #614 | 344 000 $ | 1 | 1 | 341 | 1 009 $ | 142j |
![]() | realtor | #701 | 549 900 $ | 1 | 1 | 621 | 886 $ | 26j |
![]() | duproprio | #703 | 357 700 $ | 1 | 1 | — | — | 170j |
![]() | realtor | #727 | 410 000 $ | 1 | 1 | 499 | 822 $ | 33j |
![]() | realtor | #807 | 474 900 $ | 2 | 1 | 575 | 826 $ | 48j |
![]() | realtor | #808 | 394 000 $ | 2 | 1 | 443 | 889 $ | 138j |
![]() | duproprio | #814 | 317 000 $ | 1 | 1 | — | — | 841j |
![]() | realtor | #821 | 389 000 $ | 1 | 1 | 478 | 814 $ | 55j |
![]() | realtor | #906 | 375 000 $ | 1 | 1 | 437 | 858 $ | 15j |
![]() | realtor | #1205 | 359 000 $ | 1 | 1 | 481 | 746 $ | 80j |
![]() | realtor | #1401 | 500 000 $ | 2 | 1 | 643 | 778 $ | 46j |
![]() | realtor | #1405 | 359 000 $ | 1 | 1 | 483 | 743 $ | 41j |
![]() | realtor | #1406 | 479 000 $ | 2 | 1 | 531 | 902 $ | 47j |
![]() | realtor | #1502 | 390 000 $ | 1 | 1 | 525 | 743 $ | 76j |
![]() | realtor | #1502 | 649 000 $ | 2 | 2 | 736 | 882 $ | 53j |
![]() | realtor | #1515 | 885 000 $ | 2 | 2 | 898 | 986 $ | 27j |
![]() | realtor | #1601 | 625 000 $ | 2 | 1 | 644 | 970 $ | 10j |
![]() | realtor | #1603 | 389 000 $ | 1 | 1 | 530 | 734 $ | 91j |
![]() | realtor | #1604 | 399 000 $ | 1 | 1 | 380 | 1 050 $ | 25j |
![]() | realtor | #1705 | 425 000 $ | 1 | 1 | 479 | 887 $ | 114j |
![]() | realtor | #1706 | 369 900 $ | 1 | 1 | 438 | 845 $ | 367j |
centris | #1707 | 439 000 $ | 1 | 1 | 471 | 932 $ | ~97j | |
centris | #1809 | 629 000 $ | 2 | 1 | 764 | 823 $ | ~98j | |
centris | #1815 | 899 900 $ | 3 | 2 | 902 | 998 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #1905 | 439 000 $ | 1 | 1 | 517 | 849 $ | 54j |
![]() | realtor | #1907 | 490 000 $ | 1 | 1 | 473 | 1 036 $ | 17j |
![]() | realtorRetiré du marché | #314 | 309 000 $ | 1 | 1 | 341 | 906 $ | 64j |
centrisRetiré du marché | #314 | 309 000 $ | 1 | 1 | 341 | 906 $ | ~66j | |
centrisRetiré du marché | #401 | 375 000 $ | 1 | 1 | 441 | 850 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #409 | 329 900 $ | 1 | 1 | 425 | 776 $ | ~16j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #533 | 249 900 $ | — | 1 | 253 | 988 $ | 91j |
centrisRetiré du marché | #707 | 300 000 $ | 1 | 1 | 380 | 789 $ | ~15j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #707 | 300 000 $ | 1 | 1 | 380 | 789 $ | 48j |
centrisRetiré du marché | #716 | 475 000 $ | 2 | 1 | 589 | 806 $ | ~16j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #807 | 494 900 $ | 2 | 1 | 575 | 861 $ | 37j |
centrisRetiré du marché | #902 | 549 900 $ | 2 | 1 | 670 | 821 $ | ~57j | |
centrisRetiré du marché | #910 | 424 900 $ | 1 | 1 | 437 | 972 $ | ~16j | |
centrisRetiré du marché | #1806 | 465 000 $ | 2 | 1 | 530 | 877 $ | ~56j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #1901 | 749 000 $ | 2 | 1 | 743 | 1 008 $ | 20j |
centrisRetiré du marché | #1907 | 519 000 $ | 2 | 1 | 579 | 896 $ | ~16j | |
centrisRetiré du marché | #2006 | 545 000 $ | 2 | 1 | 633 | 861 $ | ~56j |













































