225 Rue Peel
30 annonces actives · 14 retirées du marché·34 sur 494 unités annoncées au cours des 12 derniers mois (6.9%)
225 000 $–799 000 $
30 prix demandés en cours
médiane 522 000 $
Annonces dans cet immeuble(44)
![]() | realtor | #301 | 625 000 $ | 2 | 2 | 976 | 640 $ | 67j |
centris | #305 | 599 900 $ | 2 | 2 | 866 | 693 $ | ~98j | |
centris | #310 | 619 000 $ | 2 | 2 | 797 | 777 $ | ~96j | |
![]() | realtor | #312 | 439 000 $ | 1 | 1 | 574 | 765 $ | 93j |
![]() | realtor | #402 | 455 000 $ | 1 | 1 | 714 | 637 $ | 86j |
![]() | realtor | #410 | 379 000 $ | 1 | 1 | 550 | 689 $ | 74j |
![]() | realtor | #418 | 589 000 $ | 2 | 1 | 893 | 660 $ | 98j |
centris | #510 | 625 000 $ | 2 | 2 | 795 | 786 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #606 | 375 000 $ | 1 | 1 | 556 | 674 $ | 117j |
![]() | duproprio | #618 | 629 900 $ | 2 | 1 | — | — | 1480j |
centris | #701 | 639 000 $ | 2 | 2 | 913 | 700 $ | ~98j | |
centris | #707 | 395 000 $ | 1 | 1 | 552 | 716 $ | 86j | |
![]() | realtor | #803 | 399 900 $ | 1 | 1 | 502 | 797 $ | 56j |
![]() | realtor | #813 | 369 000 $ | 1 | 1 | 563 | 655 $ | 55j |
centris | #910 | 439 000 $ | 1 | 1 | 551 | 797 $ | 93j | |
![]() | realtor | #917A | 250 000 $ | — | 1 | 346 | 723 $ | 95j |
![]() | realtor | #1011 | 600 000 $ | 2 | 2 | 838 | 716 $ | 10j |
![]() | realtor | #1201 | 595 000 $ | 2 | 2 | 864 | 689 $ | 57j |
![]() | realtor | #1202 | 799 000 $ | 2 | 2 | 1 116 | 716 $ | 70j |
![]() | realtor | #1208 | 619 000 $ | 2 | 2 | 799 | 775 $ | 78j |
![]() | realtor | #1406B | 225 000 $ | — | 1 | 280 | 804 $ | 194j |
![]() | realtor | #1505 | 650 000 $ | 2 | 2 | 825 | 788 $ | 47j |
![]() | realtor | #1510 | 615 000 $ | 2 | 2 | 819 | 751 $ | 40j |
![]() | realtor | #1517B | 725 000 $ | 2 | 1 | 959 | 756 $ | 43j |
![]() | realtor | #1603 | 405 000 $ | 1 | 1 | 512 | 791 $ | 268j |
centris | #1603 | 645 000 $ | 2 | 2 | 826 | 781 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #1606 | 396 000 $ | 1 | 1 | 561 | 706 $ | 35j |
![]() | realtor | #1701 | 455 000 $ | 2 | 1 | 552 | 824 $ | 22j |
![]() | realtor | #1703 | 389 000 $ | 1 | 1 | 515 | 755 $ | 67j |
![]() | realtor | #1803 | 415 000 $ | 1 | 1 | 550 | 755 $ | 161j |
![]() | realtorRetiré du marché | #301 | 625 000 $ | 2 | 2 | 976 | 640 $ | 24j |
centrisRetiré du marché | #301 | 625 000 $ | 2 | 2 | 976 | 640 $ | ~24j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #301 | 695 000 $ | 2 | 2 | 976 | 712 $ | 54j |
![]() | realtorRetiré du marché | #506 | 385 000 $ | 1 | 1 | 556 | 692 $ | 46j |
centrisRetiré du marché | #602 | 535 000 $ | 2 | 1 | 750 | 713 $ | ~57j | |
centrisRetiré du marché | #712 | 389 500 $ | 1 | 1 | 576 | 676 $ | ~89j | |
centrisRetiré du marché | #813 | 379 000 $ | 1 | 1 | 563 | 673 $ | ~43j | |
centrisRetiré du marché | #1101 | 649 000 $ | 2 | 2 | 864 | 751 $ | ~79j | |
centrisRetiré du marché | #1110 | 389 000 $ | 1 | 1 | 552 | 705 $ | ~15j | |
centrisRetiré du marché | #1112 | 486 000 $ | 2 | 1 | 624 | 779 $ | ~57j | |
centrisRetiré du marché | #1606 | 399 000 $ | 1 | 1 | 561 | 711 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #1701 | 620 000 $ | 2 | 2 | 865 | 717 $ | ~56j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #1809 | 374 999 $ | 1 | 1 | 502 | 747 $ | 31j |
centrisRetiré du marché | #1817 | 1 290 000 $ | 3 | 2 | 1 304 | 989 $ | ~18j |


























