161 Rue Murray
14 inscriptions actives · 10 retirées du marché·15 sur 158 unités inscrites au cours des 12 derniers mois (9.5%)
344 900 $–730 000 $
14 prix demandés en cours
médiane 494 000 $
Inscriptions dans cet immeuble(24)
realtor | #510 | 389 000 $ | 1 | 1 | — | — | 15j | |
realtor | #601 | 489 000 $ | 2 | 1 | 734 | 666 $ | 61j | |
realtor | #708 | 375 000 $ | 1 | 1 | 615 | 610 $ | 81j | |
realtor | #710 | 369 000 $ | 1 | 1 | 545 | 677 $ | 5j | |
![]() | duproprio | #904 | 595 000 $ | 2 | 2 | — | — | 830j |
realtor | #909 | 724 500 $ | 2 | 2 | 846 | 856 $ | 82j | |
realtor | #1002 | 344 900 $ | 1 | 1 | 384 | 898 $ | 289j | |
centris | #1101 | 519 000 $ | 2 | 1 | 738 | 703 $ | 495j | |
realtor | #1108 | 427 850 $ | 1 | 1 | 615 | 696 $ | 150j | |
centris | #1209 | 544 000 $ | 2 | 1 | 846 | 643 $ | ~118j | |
realtor | #1308 | 449 000 $ | 2 | 1 | 614 | 731 $ | 48j | |
realtor | #1706 | 730 000 $ | 2 | 2 | 848 | 861 $ | 23j | |
realtor | #1707 | 499 000 $ | 2 | 2 | 620 | 805 $ | 104j | |
![]() | duproprio | #1801 | 658 300 $ | 2 | 1 | — | — | 891j |
centrisRetiré du marché | #306 | 529 900 $ | 2 | 2 | 837 | 633 $ | ~57j | |
centrisRetiré du marché | #506 | 689 000 $ | 2 | 2 | 846 | 814 $ | ~78j | |
centrisRetiré du marché | #702 | 328 800 $ | 1 | 1 | 384 | 856 $ | ~79j | |
centrisRetiré du marché | #708 | 409 000 $ | 1 | 1 | 615 | 665 $ | ~38j | |
realtorRetiré du marché | #710 | 375 000 $ | 1 | 1 | 545 | 688 $ | 42j | |
realtorRetiré du marché | #710 | 378 000 $ | 1 | 1 | 545 | 694 $ | 48j | |
centrisRetiré du marché | #710 | 378 000 $ | 1 | 1 | 545 | 694 $ | ~48j | |
centrisRetiré du marché | #710 | 379 000 $ | 1 | 1 | 545 | 695 $ | ~23j | |
centrisRetiré du marché | #1702 | 369 000 $ | 1 | 1 | 384 | 961 $ | ~15j | |
realtorRetiré du marché | #1709 | 550 000 $ | 2 | 2 | 846 | 650 $ | 627j |

