161 Rue Murray
13 annonces actives · 8 retirées du marché·13 sur 158 unités annoncées au cours des 12 derniers mois (8.2%)
344 900 $–730 000 $
13 prix demandés en cours
médiane 499 000 $
Annonces dans cet immeuble(21)
![]() | realtor | #601 | 489 000 $ | 2 | 1 | 734 | 666 $ | 41j |
![]() | realtor | #708 | 389 000 $ | 1 | 1 | 615 | 633 $ | 61j |
![]() | realtor | #710 | 375 000 $ | 1 | 1 | 545 | 688 $ | 27j |
![]() | duproprio | #904 | 595 000 $ | 2 | 2 | — | — | 810j |
![]() | realtor | #909 | 724 500 $ | 2 | 2 | 846 | 856 $ | 62j |
![]() | realtor | #1002 | 344 900 $ | 1 | 1 | 384 | 898 $ | 268j |
centris | #1101 | 519 000 $ | 2 | 1 | 738 | 703 $ | 475j | |
![]() | realtor | #1108 | 427 850 $ | 1 | 1 | 615 | 696 $ | 130j |
centris | #1209 | 544 000 $ | 2 | 1 | 846 | 643 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #1308 | 449 000 $ | 2 | 1 | 614 | 731 $ | 28j |
![]() | realtor | #1706 | 730 000 $ | 2 | 2 | 848 | 861 $ | 3j |
![]() | realtor | #1707 | 499 000 $ | 2 | 2 | 620 | 805 $ | 83j |
![]() | duproprio | #1801 | 658 300 $ | 2 | 1 | — | — | 871j |
centrisRetiré du marché | #306 | 529 900 $ | 2 | 2 | 837 | 633 $ | ~57j | |
centrisRetiré du marché | #506 | 689 000 $ | 2 | 2 | 846 | 814 $ | ~78j | |
centrisRetiré du marché | #702 | 328 800 $ | 1 | 1 | 384 | 856 $ | ~79j | |
centrisRetiré du marché | #708 | 409 000 $ | 1 | 1 | 615 | 665 $ | ~38j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #710 | 378 000 $ | 1 | 1 | 545 | 694 $ | 48j |
centrisRetiré du marché | #710 | 379 000 $ | 1 | 1 | 545 | 695 $ | ~23j | |
centrisRetiré du marché | #1702 | 369 000 $ | 1 | 1 | 384 | 961 $ | ~15j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #1709 | 550 000 $ | 2 | 2 | 846 | 650 $ | 627j |












