1010 Rue William
Annonces dans cet immeuble(38)
![]() | realtor | #102 | 364 000 $ | 1 | 1 | 490 | 743 $ | 269j |
centris | #110 | 498 000 $ | 2 | 1 | 836 | 596 $ | ~97j | |
![]() | realtor | #202 | 499 000 $ | 2 | 1 | 760 | 657 $ | 90j |
![]() | realtor | #208 | 395 000 $ | 1 | 1 | 587 | 673 $ | 68j |
![]() | realtor | #210 | 455 000 $ | 2 | 1 | 612 | 743 $ | 114j |
![]() | realtor | #210 | 510 000 $ | 2 | 1 | 779 | 655 $ | 139j |
![]() | realtor | #212 | 345 000 $ | 1 | 1 | 574 | 601 $ | 119j |
![]() | realtor | #215 | 339 900 $ | 1 | 1 | 480 | 708 $ | 22j |
![]() | realtor | #301 | 499 000 $ | 2 | 1 | 715 | 698 $ | 94j |
centris | #301 | 569 000 $ | 3 | 1 | 767 | 742 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #403 | 385 000 $ | 1 | 1 | 521 | 739 $ | 22j |
![]() | realtor | #421 | 349 000 $ | 1 | 1 | 555 | 629 $ | 166j |
![]() | realtor | #501 | 335 000 $ | 1 | 1 | 525 | 638 $ | 102j |
![]() | realtor | #501 | 399 000 $ | 1 | 1 | 561 | 711 $ | 104j |
![]() | realtor | #503 | 399 000 $ | 1 | 1 | 524 | 761 $ | 113j |
![]() | realtor | #507 | 399 900 $ | 1 | 1 | 595 | 672 $ | 55j |
![]() | duproprio | #507 | 439 900 $ | 1 | 1 | — | — | 1692j |
![]() | realtor | #511 | 325 000 $ | 1 | 1 | 481 | 676 $ | 76j |
![]() | realtor | #512 | 369 900 $ | 1 | 1 | 577 | 641 $ | 56j |
![]() | realtor | #515 | 545 000 $ | 2 | 1 | 780 | 699 $ | 292j |
![]() | realtor | #516 | 539 000 $ | 3 | 1 | 803 | 671 $ | 53j |
![]() | realtor | #601 | 435 000 $ | 1 | 1 | 563 | 773 $ | 55j |
![]() | realtor | #607 | 439 000 $ | 1 | 1 | 519 | 846 $ | 119j |
![]() | realtor | #608 | 425 000 $ | 1 | 1 | 506 | 840 $ | 50j |
![]() | duproprio | #627 | 349 900 $ | 1 | 1 | 385 | 909 $ | 141j |
![]() | realtor | #629 | 419 000 $ | 2 | 1 | 662 | 633 $ | 126j |
![]() | realtor | #703 | 779 000 $ | 2 | 2 | 904 | 862 $ | 54j |
centris | #717 | 749 000 $ | 2 | 2 | 916 | 818 $ | ~98j | |
centris | #802 | 499 000 $ | 2 | 1 | 715 | 698 $ | ~97j | |
![]() | realtor | #804 | 524 900 $ | 1 | 1 | 679 | 773 $ | 79j |
centris | #808 | 399 000 $ | 1 | 1 | 510 | 782 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #821 | 339 000 $ | 1 | 1 | 471 | 720 $ | 66j |
centrisRetiré du marché | #223 | 469 999 $ | 2 | 2 | 779 | 603 $ | ~16j | |
centrisRetiré du marché | #309 | 365 000 $ | 1 | 1 | 508 | 719 $ | ~57j | |
centrisRetiré du marché | #510 | 409 000 $ | 1 | 1 | 597 | 685 $ | ~77j | |
centrisRetiré du marché | #PH705 | 887 000 $ | 2 | 2 | 1 029 | 862 $ | ~56j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #803 | 619 000 $ | 2 | 2 | 84 | 7 369 $ | 34j |
centrisRetiré du marché | #810 | 595 000 $ | 3 | 1 | 791 | 752 $ | ~73j |



























