190 Rue Murray
22 annonces actives · 9 retirées du marché·23 sur 286 unités annoncées au cours des 12 derniers mois (8%)
289 999 $–519 900 $
22 prix demandés en cours
médiane 444 250 $
Annonces dans cet immeuble(31)
![]() | realtor | #PH8 | 519 000 $ | 2 | 1 | 733 | 708 $ | 93j |
![]() | realtor | #112 | 348 900 $ | 1 | 1 | 515 | 677 $ | 92j |
![]() | realtor | #205 | 519 900 $ | 2 | 1 | 719 | 723 $ | 113j |
![]() | realtor | #212 | 289 999 $ | 1 | 1 | 547 | 530 $ | 51j |
![]() | realtor | #301 | 419 000 $ | 2 | 1 | 668 | 627 $ | 117j |
centris | #409 | 499 000 $ | 2 | 1 | 865 | 577 $ | 93j | |
![]() | realtor | #410 | 519 000 $ | 2 | 1 | 825 | 629 $ | 31j |
centris | #411 | 499 000 $ | 2 | 1 | 756 | 660 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #618 | 385 000 $ | 1 | 1 | 549 | 701 $ | 103j |
![]() | realtor | #717 | 409 000 $ | 1 | 1 | 536 | 763 $ | 507j |
![]() | realtor | #819 | 375 000 $ | 1 | 1 | 524 | 716 $ | 107j |
![]() | realtor | #906 | 399 000 $ | 2 | 1 | 675 | 591 $ | 126j |
![]() | realtor | #914 | 449 900 $ | 2 | 1 | 674 | 668 $ | 82j |
centris | #1012 | 394 999 $ | 1 | 1 | 491 | 804 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #1018 | 439 500 $ | 1 | 1 | 549 | 801 $ | 33j |
![]() | realtor | #1117 | 390 000 $ | 1 | 1 | 536 | 728 $ | 59j |
![]() | realtor | #1203 | 465 000 $ | 1 | 1 | 677 | 687 $ | 19j |
![]() | realtor | #1220 | 350 000 $ | 1 | 1 | 404 | 866 $ | 126j |
![]() | duproprio | #1301 | 499 000 $ | 2 | 1 | — | — | 385j |
![]() | realtor | #1309 | 448 999 $ | 2 | 1 | 761 | 590 $ | 12j |
![]() | realtor | #1406 | 489 000 $ | 2 | 1 | 675 | 724 $ | 36j |
![]() | realtor | #1414 | 489 000 $ | 1 | 1 | 675 | 724 $ | 40j |
centrisRetiré du marché | #211 | 499 000 $ | 2 | 1 | 756 | 660 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #405 | 430 000 $ | 2 | 1 | 710 | 606 $ | ~13j | |
centrisRetiré du marché | #501 | 449 000 $ | 2 | 1 | 668 | 672 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #1115 | 469 000 $ | 2 | 1 | 730 | 642 $ | ~19j | |
centrisRetiré du marché | #1118 | 399 900 $ | 1 | 1 | 549 | 728 $ | ~17j | |
centrisRetiré du marché | #1314 | 450 000 $ | 1 | 1 | 674 | 668 $ | ~74j | |
centrisRetiré du marché | #1319 | 399 900 $ | 1 | 1 | 524 | 763 $ | 465j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #1414 | 514 900 $ | 1 | 1 | 675 | 763 $ | 30j |
centrisRetiré du marché | #1414 | 514 900 $ | 1 | 1 | 675 | 763 $ | ~27j |



















