1310 Rue Ottawa
47 inscriptions actives · 29 retirées du marché·60 sur 755 unités inscrites au cours des 12 derniers mois (7.9%)
315 000 $–995 000 $
47 prix demandés en cours
médiane 383 000 $
Inscriptions dans cet immeuble(76)
realtor | #111 | 348 000 $ | 1 | 1 | 520 | 669 $ | 1834j | |
realtor | #111 | 995 000 $ | 2 | 1 | 1 164 | 855 $ | 44j | |
realtor | #115 | 355 000 $ | 1 | 1 | 542 | 655 $ | 199j | |
realtor | #116 | 368 000 $ | 1 | 1 | 512 | 719 $ | 118j | |
realtor | #202 | 545 000 $ | 2 | 1 | 828 | 658 $ | 92j | |
realtor | #207 | 679 000 $ | 2 | 1 | 943 | 720 $ | 6j | |
realtor | #212 | 338 000 $ | 1 | 1 | 465 | 727 $ | 126j | |
realtor | #301 | 379 000 $ | 1 | 1 | 678 | 559 $ | 66j | |
realtor | #305 | 339 000 $ | 1 | 1 | 558 | 608 $ | 30j | |
realtor | #307 | 459 000 $ | 1 | 1 | 546 | 841 $ | 258j | |
realtor | #308 | 329 000 $ | 1 | 1 | 504 | 653 $ | 56j | |
realtor | #315 | 399 000 $ | 1 | 1 | 548 | 728 $ | 24j | |
realtor | #316 | 369 000 $ | 1 | 1 | 489 | 755 $ | 4j | |
realtor | #316 | 435 000 $ | 1 | 1 | 489 | 890 $ | 53j | |
realtor | #401 | 649 000 $ | 2 | 1 | 790 | 822 $ | 117j | |
realtor | #403 | 499 900 $ | 2 | 1 | 701 | 713 $ | 86j | |
realtor | #404 | 339 000 $ | 1 | 1 | 474 | 715 $ | 39j | |
realtor | #405 | 380 000 $ | 1 | 1 | 535 | 710 $ | 51j | |
realtor | #413 | 380 000 $ | 1 | 1 | 535 | 710 $ | 150j | |
realtor | #415 | 349 000 $ | 1 | 1 | 548 | 637 $ | 31j | |
realtor | #516 | 378 000 $ | 1 | 1 | 491 | 770 $ | 127j | |
realtor | #601 | 829 500 $ | 3 | 2 | 1 027 | 808 $ | 39j | |
realtor | #603 | 553 500 $ | 2 | 1 | 702 | 788 $ | 31j | |
realtor | #608 | 330 000 $ | 1 | 1 | 505 | 653 $ | 143j | |
realtor | #608 | 359 000 $ | 1 | 1 | 616 | 583 $ | 20j | |
realtor | #609 | 599 900 $ | 2 | 1 | 944 | 635 $ | 70j | |
realtor | #612 | 544 900 $ | 2 | 1 | 718 | 759 $ | 120j | |
realtor | #616 | 370 000 $ | 1 | 1 | 492 | 752 $ | 18j | |
centris | #617 | 568 000 $ | 2 | 1 | 633 | 897 $ | ~118j | |
realtor | #701 | 795 000 $ | 3 | 2 | 1 028 | 773 $ | 4j | |
realtor | #705 | 449 900 $ | 1 | 1 | 549 | 819 $ | 117j | |
realtor | #708 | 418 000 $ | 1 | 1 | 505 | 828 $ | 117j | |
realtor | #712 | 360 000 $ | 1 | 1 | 465 | 774 $ | 45j | |
realtor | #715 | 315 000 $ | — | 1 | 420 | 750 $ | 37j | |
realtor | #715 | 322 000 $ | — | 1 | 420 | 767 $ | 508j | |
![]() | duproprio | #810 | 359 000 $ | 1 | 1 | 464 | 774 $ | 100j |
realtor | #816 | 385 000 $ | 1 | 1 | 492 | 783 $ | 54j | |
realtor | #903 | 383 000 $ | 1 | 1 | 640 | 598 $ | 206j | |
realtor | #910 | 369 000 $ | 1 | 1 | 459 | 804 $ | 25j | |
realtor | #1004 | 359 000 $ | 1 | 1 | 465 | 772 $ | 158j | |
realtor | #1005 | 419 000 $ | 1 | 1 | 633 | 662 $ | 122j | |
realtor | #1110 | 399 000 $ | 1 | 1 | 464 | 860 $ | 205j | |
realtor | #1401 | 430 000 $ | 1 | 1 | 672 | 640 $ | 114j | |
realtor | #1404 | 679 500 $ | 2 | 1 | 863 | 787 $ | 7j | |
realtor | #1415 | 599 000 $ | 3 | 1 | 818 | 732 $ | 54j | |
realtor | #1504 | 379 999 $ | 1 | 1 | 463 | 821 $ | 116j | |
realtor | #PH1511 | 415 000 $ | 1 | 1 | 537 | 773 $ | 173j | |
centrisRetiré du marché | #111 | 345 000 $ | 1 | 1 | 520 | 663 $ | ~81j | |
realtorRetiré du marché | #111 | 345 000 $ | 1 | 1 | 520 | 663 $ | 95j | |
centrisRetiré du marché | #117 | 849 900 $ | 2 | 3 | 1 145 | 742 $ | ~14j | |
realtorRetiré du marché | #206 | 329 000 $ | 1 | 1 | 465 | 708 $ | 23j | |
centrisRetiré du marché | #308 | 348 000 $ | 1 | 1 | 504 | 690 $ | ~64j | |
centrisRetiré du marché | #403 | 549 900 $ | 2 | 1 | 701 | 784 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #404 | 374 000 $ | 1 | 1 | 474 | 789 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #409 | 239 000 $ | — | 1 | 268 | 892 $ | ~57j | |
centrisRetiré du marché | #415 | 380 000 $ | 1 | 1 | 548 | 693 $ | ~87j | |
realtorRetiré du marché | #415 | 380 000 $ | 1 | 1 | 548 | 693 $ | 138j | |
centrisRetiré du marché | #417 | 599 900 $ | 2 | 1 | 741 | 810 $ | ~16j | |
centrisRetiré du marché | #601 | 865 000 $ | 3 | 2 | 1 027 | 842 $ | ~63j | |
centrisRetiré du marché | #603 | 553 500 $ | 2 | 1 | 702 | 788 $ | ~87j | |
centrisRetiré du marché | #607 | 352 000 $ | 1 | 1 | 588 | 599 $ | ~16j | |
centrisRetiré du marché | #608 | 289 000 $ | — | 1 | 256 | 1 129 $ | ~18j | |
centrisRetiré du marché | #608 | 399 000 $ | 1 | 1 | 616 | 648 $ | ~94j | |
centrisRetiré du marché | #708 | 415 000 $ | 1 | 1 | 505 | 822 $ | ~16j | |
realtorRetiré du marché | #723 | 399 000 $ | 1 | 1 | 532 | 750 $ | 57j | |
centrisRetiré du marché | #807 | 455 000 $ | 1 | 1 | 560 | 813 $ | ~78j | |
centrisRetiré du marché | #813 | 389 900 $ | 1 | 1 | 527 | 740 $ | ~57j | |
centrisRetiré du marché | #823 | 475 000 $ | 1 | 1 | 532 | 893 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #902 | 499 000 $ | 1 | 1 | 708 | 705 $ | ~15j | |
centrisRetiré du marché | #1201 | 685 000 $ | 2 | 2 | 879 | 779 $ | ~57j | |
centrisRetiré du marché | #1305 | 409 000 $ | 1 | 1 | 633 | 646 $ | ~71j | |
centrisRetiré du marché | #1401 | 485 000 $ | 1 | 1 | 572 | 848 $ | ~16j | |
centrisRetiré du marché | #1404 | 639 000 $ | 2 | 2 | 862 | 741 $ | ~78j | |
realtorRetiré du marché | #1408 | 349 900 $ | 1 | 1 | 504 | 694 $ | 34j | |
centrisRetiré du marché | #1409 | 449 000 $ | 1 | 1 | 702 | 640 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #1519 | 399 000 $ | 1 | 1 | 528 | 756 $ | ~16j |
