© 2026 montoit.ca
realtorDelisted | #5 | $824,700 | 3 | 1 | 1,523 | $541 | 21d |
| 001-0001 | 1,145 | $845,100 | $738 | |
| 001-0004 | 1,171 | $621,900 | $531 | |
| 001-0005 | 1,601 | $819,600 | $512 | |
| 001-0006 | 1,523 | $787,300 | $517 | |
| 001-0007 | 1,591 | $788,800 | $496 | |
| 001-0008 | 1,193 | $634,900 | $532 |
Façade avant,remplacer 3 fenêtres et une porte-patio, même modèle,même ouverture - Aucun travaux de structure - Tel que les documents approuvés
RÉAMÉNAGER LE SOUS-SOL EXISTANT AFIN D'Y AMÉNAGER UNE SALLE DE JEUX, SALLE DE RANGEMENT AINSI QU'UNE SALLE D'EAU, SANS AUCUNE MODIFCATION STRUCTURALE
BATIMENT H: 6 LOGEMENTS, CONTIGU, 3 ÉTAGES