Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
“Dwellings on the roll” is what the municipal assessment roll declares for the whole building. “Units seen on the market” counts the distinct units listed here at least once in the window. “Roll entries” below counts the roll's own rows, which also cover parking spaces and lockers — so it can exceed the dwelling count.
| 001-0001 | 723 | $496,400 | $687 | |
| 001-0002 | 659 | $460,900 | $699 | |
| 001-0003 | 834 | $504,200 | $605 | |
| 001-0004 | 587 | $328,200 | $559 | |
| 001-0005 | 607 | $337,900 | $557 | |
| 001-0006 | 771 | $514,300 | $667 | |
| 001-0007 | 687 | $433,400 | $631 | |
| 001-0008 | 584 | $392,900 | $673 | |
| 001-0009 | 589 | $325,100 | $552 | |
| 001-0010 | 583 | $323,400 | $555 | |
| 001-0011 | 781 | $449,600 | $576 | |
| 001-0012 | 539 | $386,400 | $717 | |
| 001-0013 | 711 | $451,100 | $634 | |
| 001-0014 | 530 | $368,700 | $696 | |
| 001-0015 | 529 | $304,000 | $575 | |
| 001-0016 | 775 | $517,400 | $668 | |
| 001-0017 | 1,440 | $1,002,500 | $696 | |
| 001-0018 | 590 | $502,900 | $852 | |
| 001-0019 | 714 | $496,400 | $695 | |
| 001-0020 | 531 | $514,300 | $969 | |
| 001-0021 | 534 | $507,800 | $951 | |
| 001-0022 | 605 | $556,300 | $920 | |
| 001-0023 | 604 | $595,100 | $985 | |
| 001-0024 | 783 | $472,100 | $603 | |
| 001-0025 | 695 | $399,400 | $575 | |
| 001-0026 | 581 | $367,100 | $632 | |
| 001-0027 | 582 | $549,800 | $945 | |
| 001-0028 | 593 | $561,100 | $946 | |
| 001-0029 | 596 | $236,700 | $397 | |
| 001-0030 | 517 | $218,900 | $423 | |
| 001-0031 | 600 | $341,200 | $569 | |
| 001-0032 | 591 | $538,100 | $910 | |
| 001-0033 | 535 | $406,200 | $759 | |
| 001-0034 | 582 | $347,700 | $597 | |
| 001-0035 | 592 | $397,800 | $672 | |
| 001-0036 | 583 | $323,400 | $555 | |
| 001-0037 | 594 | $549,800 | $926 | |
| 001-0038 | 588 | $554,600 | $943 | |
| 001-0039 | 552 | $315,400 | $571 | |
| 001-0040 | 533 | $320,400 | $601 | |
| 001-0041 | 591 | $391,300 | $662 | |
| 001-0043 | 786 | $324,900 | $413 | |
| 001-0044 | 607 | $239,400 | $394 | |
| 001-0045 | 598 | $239,400 | $400 | |
| 001-0047 | 1,211 | $485,600 | $401 | |
| 001-0048 | — | $48,500 | — | |
| 001-0049 | — | $48,500 | — |
AU REZ-DE-CHAUSSÉE, LOCAL 101, AMÉNAGER UNE CHOCOLATERIE. TEL QUE DOCUMENT SOUMIS.
RÉAMÉNAGER LA SUITE ENLEVER DES CLOISONS NON-PORTEUSES, INSTALLER DES COMPTOIRS, AUCUN TRAVAUX EXTÉRIEURS, TEL QUE DOCUMENTS SOUMIS
SUITE À LA CONSTRUCTION #3001243577, AJUSTER LES FAÇADES AVEC DES MODIFICATIONS JUGÉES MINEURES : MODIFIER LES FENÊTRES FIXES POUR DES FENÊTRES À MENEAU ET RÉDUIRE LA MARQUISE ET LES ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES, AU RDC, SUR CERTAINES FAÇADES. TEL QUE DOCUMENTS APPROUVÉS.
DANS LE LOCAL COMMERCIAL: 3436 ET 3438, RÉAMÉNAGER L'AIRE DE PLANCHER SANS TRAVAUX DE STRUCTURE. TEL QUE PLANS APPROUVÉS.
CONSTRUIRE UN BÂTIMENT MIXTE DE 3 ÉTAGES AFIN D'Y AMÉNAGER 40 LOGEMENTS ET 7 COMMERCES.TEL QUE DOCUMENTS.