© 2026 montoit.ca
| 001-0001 | 721 | $322,900 | $448 | |
| 001-0002 | 1,021 | $609,600 | $597 | |
| 001-0003 | 1,034 | $577,700 | $559 | |
| 001-0004 | 1,023 | $609,600 | $596 | |
| 001-0005 | 870 | $485,300 | $558 | |
| 001-0006 | 802 | $449,200 | $560 | |
| 001-0007 | 807 | $451,400 | $559 | |
| 001-0008 | 753 | $477,300 | $634 | |
| 001-0009 | 1,031 | $615,800 | $597 | |
| 001-0010 | 1,051 | $607,700 | $578 | |
| 001-0011 | 1,023 | $609,600 | $596 | |
| 001-0012 | 870 | $493,500 | $567 | |
| 001-0013 | 800 | $477,300 | $597 | |
| 001-0014 | 794 | $473,400 | $596 | |
| 001-0015 | 860 | $513,500 | $597 | |
| 001-0016 | 1,027 | $621,700 | $605 | |
| 001-0017 | 1,048 | $635,800 | $607 | |
| 001-0018 | 1,015 | $643,800 | $634 | |
| 001-0019 | 868 | $517,600 | $596 | |
| 001-0020 | 804 | $487,300 | $606 | |
| 001-0021 | 794 | $481,400 | $606 | |
| 001-0022 | 856 | $509,400 | $595 | |
| 001-0023 | 1,027 | $659,900 | $643 | |
| 001-0024 | 1,047 | $623,700 | $596 | |
| 001-0025 | 1,016 | $654,000 | $644 | |
| 001-0026 | 868 | $517,600 | $596 | |
| 001-0027 | 790 | $501,400 | $635 | |
| 001-0028 | 800 | $507,400 | $634 | |
| 001-0029 | 924 | $567,600 | $614 | |
| 001-0030 | 1,032 | $654,000 | $634 | |
| 001-0031 | 1,052 | $696,100 | $662 | |
| 001-0032 | 1,019 | $694,100 | $681 | |
| 001-0033 | 941 | $561,600 | $597 | |
| 001-0034 | 928 | $545,600 | $588 | |
| 001-0035 | 922 | $523,500 | $568 | |
| 001-0036 | 926 | $595,700 | $643 | |
| 001-0037 | 1,027 | $708,000 | $689 | |
| 001-0038 | 1,051 | $694,100 | $660 | |
| 001-0039 | 1,017 | $710,000 | $698 | |
| 001-0040 | 941 | $605,700 | $644 | |
| 001-0041 | 927 | $561,600 | $606 | |
| 001-0042 | 931 | $563,600 | $605 |
Réparation, remplacement de la membrane existante par une membrane couverte de gravier blanc, IRS78 minimum, tel que docuemnts approuvés
CONSTRUIRE BÂTIMENT (E) RÉSIDENTIEL DE 42 LOGEMENTS 6 ÉTAGES AVEC GARAGE EN SOUS-SOL SUR 2 NIVEAUX TEL QUE PLANS