Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
realtorDelisted | #240 | $875,000 | 2 | 1 | 1,660 | $527 | 31d |
| 001-0003 | 989 | $527,500 | $533 | |
| 001-0006 | 850 | $442,100 | $520 | |
| 001-0007 | 958 | $511,200 | $534 | |
| 001-0008 | 1,660 | $902,500 | $544 | |
| 001-0009 | 795 | $426,400 | $536 | |
| 001-0010 | 831 | $445,500 | $536 | |
| 001-0011 | 974 | $535,100 | $549 | |
| 001-0012 | 1,777 | $1,065,100 | $599 | |
| 001-0013 | 1,357 | $806,700 | $594 | |
| 001-0014 | 1,717 | $947,800 | $552 | |
| 001-0015 | 563 | $292,800 | $520 | |
| 001-0016 | 964 | $501,400 | $520 |
En façade, au 3e étage, remplacer 7 fenêtres dans les ouvertures existantes. Mur latéral Nord, 3e étage, remplacer 7 fenêtres dans les ouvertures existantes, tel que documents approuvés.
Abattre un orme d'un diamètre d'environ 750 mm à l'avant du stationnement adjacent au nord du bâtiment tel qu'aux documents approuvés.
Sur la façade du bâtiment, remplacer 2 fenêtres et une porte au logement 110 (RC) et 2 fenêtres et une porte au logement 210 (2e étage) selon les documents soumis.
Changer les 5 fenêtres dans les mêmes ouvertures du condo, donnant sur le stationnement tel qu,aux plans approuvés
AJOUTER CONST.HORS-TOIT POUR ESCALIER D'ACCES ET NOUVELLE TERRASSE, SUITE À LA DEMANDE DE PERMIS # 06265-00