© 2026 montoit.ca
Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
realtor | #B101 | $595,000 | 1 | 1 | 530 | $1,123 | 82d | |
realtor | #A104 | $798,000 | 2 | 1 | 930 | $858 | 152d | |
realtor | #A105 | $949,000 | 2 | 2 | 1,119 | $848 | 20d | |
realtor | #B112 | $595,000 | 1 | 1 | 739 | $805 | 157d | |
realtor | #B210 | $449,900 | 1 | 1 | 556 | $809 | 277d | |
realtor | #B214 | $419,900 | 1 | 1 | 522 | $804 | 4d | |
realtor | #A218 | $259,000 | 1 | 1 | 249 | $1,040 | 36d | |
realtor | #A311 | $449,000 | 1 | 1 | 564 | $796 | 131d | |
realtor | #B314 | $435,000 | 1 | 1 | 559 | $778 | 66d | |
realtor | 2625 Rue Augustin-Cantin, Montréal (Le Sud-Ouest), Quebec H3K1E2 | $649,000 | 1 | 1 | 735 | $883 | 145d | |
centrisDelisted | #A103 | $818,000 | 2 | 2 | 927 | $882 | 8d | |
realtorDelisted | #A202 | $829,000 | 3 | 2 | 1,097 | $756 | 63d | |
realtorDelisted | #B206 | $420,000 | 1 | 1 | 557 | $754 | 194d | |
realtorDelisted | #A-206 | $749,000 | 2 | 2 | 802 | $934 | 126d | |
centrisDelisted | #B-314 | $449,000 | 1 | 1 | 521 | $862 | ~82d |
| 001-0002 | 1,046 | $700,000 | $669 | |
| 001-0003 | 926 | $620,000 | $670 | |
| 001-0004 | 927 | $620,000 | $669 | |
| 001-0005 | 930 | $620,000 | $667 | |
| 001-0007 | 775 | $574,200 | $741 | |
| 001-0008 | 1,097 | $1,173,100 | $1,069 | |
| 001-0009 | 377 | $334,800 | $888 | |
| 001-0010 | 791 | $716,100 | $905 | |
| 001-0011 | 567 | $415,400 | $733 | |
| 001-0012 | 802 | $787,700 | $982 | |
| 001-0013 | 364 | $268,200 | $737 | |
| 001-0014 | 794 | $718,900 | $905 | |
| 001-0015 | 568 | $473,000 | $833 | |
| 001-0016 | 800 | $723,300 | $904 | |
| 001-0017 | 269 | $218,600 | $813 | |
| 001-0018 | 269 | $244,900 | $910 | |
| 001-0019 | 277 | $224,600 | $811 | |
| 001-0020 | 270 | $246,000 | $911 | |
| 001-0021 | 272 | $221,300 | $814 | |
| 001-0022 | 518 | $480,500 | $928 | |
| 001-0023 | 276 | $223,800 | $811 | |
| 001-0024 | 249 | $226,300 | $909 | |
| 001-0025 | 273 | $222,100 | $814 | |
| 001-0026 | 321 | $264,400 | $824 | |
| 001-0027 | 274 | $222,900 | $814 | |
| 001-0028 | 564 | $413,000 | $732 | |
| 001-0029 | 418 | $308,000 | $737 | |
| 001-0030 | 529 | $386,900 | $731 | |
| 001-0031 | 776 | $591,600 | $762 | |
| 001-0032 | 1,096 | $1,141,200 | $1,041 | |
| 001-0033 | 376 | $285,200 | $759 | |
| 001-0034 | 559 | $526,000 | $941 | |
| 001-0035 | 566 | $426,700 | $754 | |
| 001-0036 | 799 | $671,100 | $840 | |
| 001-0037 | 363 | $275,400 | $759 | |
| 001-0038 | 792 | $676,900 | $855 | |
| 001-0039 | 566 | $483,600 | $854 | |
| 001-0040 | 560 | $538,700 | $962 | |
| 001-0041 | 564 | $482,000 | $855 | |
| 001-0042 | 560 | $478,700 | $855 | |
| 001-0043 | 568 | $428,300 | $754 | |
| 001-0044 | 268 | $224,100 | $836 | |
| 001-0045 | 568 | $428,300 | $754 | |
| 001-0046 | 268 | $250,300 | $934 | |
| 001-0047 | 564 | $425,100 | $754 | |
| 001-0048 | 269 | $308,300 | $1,146 | |
| 001-0049 | 957 | $772,700 | $807 | |
| 001-0050 | 786 | $728,300 | $927 | |
| 001-0051 | 7,849 | $4,356,600 | $555 | |
| 001-0052 | 550 | $549,100 | $998 | |
| 001-0053 | 553 | $631,900 | $1,143 | |
| 001-0054 | 552 | $631,100 | $1,143 | |
| 001-0055 | 553 | $631,100 | $1,141 | |
| 001-0056 | 552 | $574,100 | $1,040 | |
| 001-0057 | 541 | $620,400 | $1,147 | |
| 001-0058 | 315 | $242,900 | $771 | |
| 001-0059 | 493 | $563,000 | $1,142 | |
| 001-0060 | 445 | $306,500 | $689 | |
| 001-0061 | 956 | $704,800 | $737 | |
| 001-0062 | 565 | $470,700 | $833 | |
| 001-0063 | 552 | $380,700 | $690 | |
| 001-0064 | 558 | $465,100 | $834 | |
| 001-0065 | 559 | $442,200 | $791 | |
| 001-0066 | 558 | $408,200 | $732 | |
| 001-0067 | 559 | $385,200 | $689 | |
| 001-0068 | 556 | $407,400 | $733 | |
| 001-0069 | 550 | $379,200 | $689 | |
| 001-0070 | 556 | $464,300 | $835 | |
| 001-0071 | 256 | $196,600 | $768 | |
| 001-0072 | 518 | $379,100 | $732 | |
| 001-0073 | 720 | $549,800 | $764 | |
| 001-0074 | 522 | $382,200 | $732 | |
| 001-0075 | 954 | $723,500 | $758 | |
| 001-0076 | 565 | $425,900 | $754 | |
| 001-0077 | 548 | $389,500 | $711 | |
| 001-0078 | 558 | $420,200 | $753 | |
| 001-0079 | 555 | $451,800 | $814 | |
| 001-0080 | 558 | $477,100 | $855 | |
| 001-0081 | 558 | $396,400 | $710 | |
| 001-0082 | 558 | $420,200 | $753 | |
| 001-0083 | 544 | $386,400 | $710 | |
| 001-0084 | 558 | $477,100 | $855 | |
| 001-0085 | 256 | $202,700 | $792 | |
| 001-0086 | 518 | $447,100 | $863 | |
| 001-0087 | 720 | $565,100 | $785 | |
| 001-0088 | 521 | $449,500 | $863 | |
| 001-0089 | 530 | $580,500 | $1,095 | |
| 001-0090 | 532 | $562,700 | $1,058 | |
| 001-0091 | 537 | $566,300 | $1,055 | |
| 001-0092 | 538 | $510,100 | $948 | |
| 001-0093 | 532 | $619,600 | $1,165 | |
| 001-0094 | 517 | $546,400 | $1,057 | |
| #a105001-0006 | 1,119 | $740,000 | $661 |
Au rez-de-chaussée, aménager le local commercial pour accueillir un restaurant selon les plans fournis. Aucun travaux de structure. Pas de travaux extérieurs.
Au rez-de-chaussée, aménager le local commercial pour accueillir un restaurant selon les plans fournis. Aucun travaux de structure. Aucun travaux extérieur.