Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
realtorDelisted | #6 | $769,000 | 2 | 1 | 1,128 | $682 | 28d |
| 001-0001 | 997 | $407,200 | $408 | |
| 001-0002 | 1,129 | $598,800 | $530 | |
| 001-0003 | 1,135 | $575,000 | $507 | |
| 001-0004 | 1,126 | $598,800 | $532 | |
| 001-0005 | 1,138 | $622,900 | $547 | |
| 001-0006 | 1,128 | $646,600 | $573 | |
| 001-0007 | 1,136 | $646,600 | $569 |
En façade sur Duluth, au 3e, remplacer 2 fenêtres par fenêtres à battants avec imposte et verre clair. Au 2e étage, remplacer 1 fenêtre par fenêtre à 3 volets, 2 à battant et 1 centre fixe avec imposte de verre clair. En façade sur Henri-Julien, remplacer 2 fenêtres par fenêtres à battants. Aucune modification aux ouvertures.
CONSTRUCTION D'UN BATIMENT RESIDENTIEL DE 7 LOGEMENTS /3 ETAGES +SS.