Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
| 001-0068 | 1,939 | $803,300 | $414 | |
| 001-0072 | 1,672 | $692,300 | $414 | |
| 001-0075 | 1,850 | $698,400 | $378 | |
| 001-0076 | 1,936 | $802,000 | $414 | |
| 001-0077 | 942 | $500,700 | $532 | |
| 001-0078 | 941 | $500,200 | $532 | |
| 001-0079 | 1,854 | $806,700 | $435 | |
| 001-0080 | 1,963 | $813,000 | $414 | |
| 001-0081 | 1,800 | $745,300 | $414 | |
| 001-0082 | 834 | $445,800 | $535 | |
| 001-0083 | 1,076 | $527,100 | $490 | |
| 001-0084 | 1,865 | $773,100 | $415 | |
| 001-0085 | 1,988 | $823,600 | $414 | |
| 001-0086 | 775 | $330,100 | $426 | |
| 001-0087 | 1,011 | $484,000 | $479 | |
| 001-0088 | 1,109 | $484,700 | $437 | |
| 001-0089 | 932 | $474,700 | $509 | |
| 001-0090 | 1,736 | $753,000 | $434 | |
| 001-0091 | 1,967 | $819,000 | $416 | |
| 001-0092 | 985 | $527,700 | $536 | |
| 001-0093 | 901 | $481,400 | $534 | |
| 001-0094 | 989 | $532,800 | $539 | |
| 001-0095 | 975 | $520,500 | $534 | |
| 001-0096 | 1,903 | $840,200 | $442 | |
| 001-0097 | 1,961 | $829,400 | $423 | |
| 001-0098 | 1,965 | $869,600 | $443 | |
| 001-0099 | 1,948 | $859,000 | $441 | |
| 001-0100 | 1,924 | $843,000 | $438 | |
| 001-0101 | 964 | $570,200 | $591 | |
| 001-0102 | 901 | $493,900 | $548 | |
| 001-0127 | 1,016 | $379,300 | $373 | |
| 001-0128 | 635 | $331,100 | $521 | |
| 001-0129 | 894 | $351,100 | $393 | |
| 001-0130 | 1,214 | $446,200 | $368 | |
| 001-0131 | 1,216 | $446,900 | $368 | |
| 001-0132 | 1,235 | $349,400 | $283 | |
| 001-0133 | 1,280 | $467,800 | $365 | |
| 001-0134 | 1,771 | $566,500 | $320 | |
| 001-0135 | 963 | $272,400 | $283 | |
| 001-0136 | 386 | $149,600 | $388 | |
| 001-0137 | 662 | $255,800 | $386 | |
| 001-0138 | 716 | $275,100 | $384 | |
| 001-0139 | 1,792 | $663,800 | $370 | |
| 001-0140 | 1,114 | $428,500 | $385 | |
| 001-0141 | 1,076 | $413,900 | $385 | |
| 001-0142 | 1,180 | $454,200 | $385 | |
| 001-0143 | 1,875 | $655,100 | $349 | |
| 001-0144 | 1,287 | $433,000 | $336 | |
| 001-0145 | 1,266 | $520,700 | $411 | |
| 001-0146 | 857 | $219,400 | $256 | |
| 001-0147 | 1,265 | $511,700 | $405 | |
| 001-0148 | 839 | $323,200 | $385 | |
| 001-0149 | 989 | $398,200 | $403 | |
| 001-0150 | 1,631 | $668,700 | $410 | |
| 001-0151 | 860 | $345,800 | $402 | |
| 001-0152 | 1,621 | $633,200 | $391 | |
| 001-0153 | 1,785 | $715,900 | $401 | |
| 001-0154 | 537 | $206,500 | $385 | |
| 001-0155 | 1,511 | $649,000 | $430 | |
| 001-0156 | 721 | $289,000 | $401 | |
| 001-0157 | 704 | $348,200 | $495 | |
| 001-0158 | 869 | $293,400 | $338 | |
| 001-0159 | 1,323 | $471,900 | $357 | |
| 001-0160 | 1,186 | $491,000 | $414 | |
| 001-0161 | 1,405 | $582,200 | $414 | |
| 001-0162 | 1,008 | $447,800 | $444 | |
| 001-0163 | 1,102 | $579,800 | $526 | |
| 001-0164 | 1,011 | $406,300 | $402 | |
| 001-0165 | 1,085 | $552,900 | $510 | |
| 001-0166 | 1,482 | $606,900 | $410 | |
| 001-0167 | 1,001 | $386,000 | $386 | |
| 001-0168 | 1,161 | $467,000 | $402 | |
| 001-0169 | 1,035 | $349,500 | $338 | |
| 001-0170 | 466 | $187,800 | $403 | |
| 001-0171 | 1,651 | $631,300 | $382 | |
| 001-0174 | 1,116 | $593,800 | $532 | |
| 001-0175 | 487 | $237,200 | $487 | |
| 001-0176 | 1,067 | $463,100 | $434 | |
| 001-0177 | 770 | $294,300 | $382 | |
| 001-0179 | 1,083 | $494,900 | $457 | |
| 001-0180 | 933 | $386,700 | $414 | |
| 001-0181 | 1,107 | $475,300 | $429 | |
| 001-0183 | 1,389 | $575,100 | $414 |
Refaire la toiture et installer une nouvelle terrasse en ceramique sur plots avec jardinières autour, GC mét. de 42" de haut. Sur la structure hors toit, reamenager l'intérieur et installer un mur rideaux au mur sud-est et une pergola. Aucuns travaux visible de la voie publique.
Au RC, dans la suite 110, remplacer une fenêtre intérieur existante et ajouter d'un rideau coupe-feu. Aucun autre travaux extérieur.
En façade au 6e étage (suite #603), remplacer 1 fenêtre par une fenêtre avec 2 volets fixes au centre et 2 volets oscillo-battants aux extremités, couleur brun commercial. Aucune modification à l'ouverture. Aucuns autres travaux.
À l'intérieur au 2e étage, réaménager la suite 209. Aucuns travaux en façade avant et aucuns travaux de structures.
En façade au 5e étage (sur Duluth), remplacer 1 fenêtre par fenêtre fixe et oscillo-battant, couleur brun commercial. Aucune modification à l'ouverture (suite #503A)