| 001-0005 | 1,690 | $818,100 | $484 | |
| 001-0007 | 1,284 | $604,000 | $470 | |
| 001-0008 | 1,823 | $916,200 | $503 | |
| 001-0010 | 1,340 | $693,600 | $518 | |
| 001-0012 | 1,333 | $690,900 | $518 | |
| 001-0014 | 1,906 | $954,600 | $501 | |
| 001-0016 | 1,903 | $953,300 | $501 | |
| 001-0018 | 2,375 | $1,170,000 | $493 | |
| 001-0020 | 1,340 | $693,600 | $518 | |
| 001-0022 | 1,819 | $914,300 | $503 | |
| 001-0024 | 1,340 | $800,700 | $598 | |
| 001-0026 | 1,340 | $693,600 | $518 | |
| 001-0028 | 1,340 | $741,600 | $553 | |
| 001-0030 | 1,819 | $914,100 | $503 | |
| 001-0031 | 1,340 | $734,600 | $548 | |
| 001-0033 | 1,340 | $693,600 | $518 | |
| 001-0035 | 1,910 | $974,700 | $510 | |
| 001-0037 | 1,910 | $955,100 | $500 | |
| 001-0040 | 1,340 | $730,400 | $545 | |
| 001-0042 | 1,819 | $960,600 | $528 | |
| 001-0043 | 1,340 | $747,600 | $558 | |
| 001-0046 | 1,340 | $693,600 | $518 | |
| 001-0048 | 1,340 | $693,600 | $518 | |
| 001-0049 | 1,340 | $693,600 | $518 |
En cour arrière, abattre un Orme de Sibérie causant un dommage sérieux aux biens. Dans les six mois suivant l'abattage, planter un « érable rouge » d'une hauteur minimale de 2 mètres et d'un DHP égal ou supérieur à 5 cm. Tels que documents approuvés.
Au 2e étage, aux murs arrière et latérale droit de l'apartement 101, remplacer 14 fenêtres et 1 porte dans les mêmes ouvertures selon soumission approuvée
Au r-c étage, aux murs arrière et latérale droit de l'apartement 004, remplacer 13 fenêtres et 2 portes dans les mêmes ouvertures selon soumission approuvée