2000 Boulevard Rene-Levesque Ouest
32 active listings · 8 delisted·34 of 379 units listed in past 12 mo (9%)
$278,000–$1,500,888
32 active asks
median $380,500
Listings in this building(40)
realtor | #112 | $1,500,888 | 4 | 3 | 1,400 | $1,072 | 68d | |
centris | #314 | $1,090,000 | 3 | 4 | 1,141 | $955 | ~119d | |
realtor | #406 | $349,000 | 1 | 1 | 388 | $899 | 6d | |
centris | #406 | $369,000 | 1 | 1 | 388 | $951 | ~78d | |
realtor | #406 | $369,000 | 1 | 1 | 411 | $898 | 153d | |
realtor | #407 | $278,000 | — | 1 | 280 | $993 | 42d | |
realtor | #407 | $365,000 | 1 | 1 | 497 | $734 | 11d | |
realtor | #503 | $358,000 | 1 | 1 | 406 | $882 | 155d | |
![]() | duproprio | #507 | $279,000 | 1 | 1 | — | — | 1775d |
realtor | #511 | $315,000 | 1 | 1 | 334 | $943 | 64d | |
realtor | #607 | $349,999 | 1 | 1 | 453 | $773 | 163d | |
realtor | #608 | $345,000 | 1 | 1 | 449 | $768 | 31d | |
realtor | #611 | $528,000 | 3 | 2 | 661 | $799 | 17d | |
centris | #611 | $579,900 | 3 | 2 | 661 | $877 | ~119d | |
realtor | #612 | $379,000 | 1 | 1 | 416 | $911 | 61d | |
realtor | #804 | $379,000 | 1 | 1 | 399 | $950 | 85d | |
realtor | #805 | $519,000 | 2 | 1 | 643 | $807 | 94d | |
realtor | #906 | $382,000 | 1 | 1 | 389 | $982 | 102d | |
realtor | #909 | $369,000 | 1 | 1 | 403 | $916 | 258d | |
realtor | #1002 | $489,000 | 2 | 1 | 551 | $887 | 35d | |
realtor | #1009 | $580,000 | 2 | 1 | 687 | $844 | 27d | |
realtor | #1105 | $449,000 | 2 | 1 | 653 | $688 | 7d | |
realtor | #1109 | $586,000 | 2 | 1 | 689 | $851 | 24d | |
realtor | #1206 | $359,000 | 1 | 1 | 414 | $867 | 19d | |
realtor | #1206 | $499,000 | 2 | 1 | 618 | $807 | 68d | |
realtor | #1503 | $369,000 | 1 | 1 | 376 | $981 | 332d | |
realtor | #1506 | $570,000 | 2 | 1 | 621 | $918 | 122d | |
realtor | #1509 | $369,000 | 1 | 1 | 448 | $824 | 111d | |
realtor | #1511 | $598,000 | 3 | 2 | 757 | $790 | 83d | |
realtor | #1805 | $599,000 | 2 | 1 | 725 | $826 | 80d | |
centris | #1812 | $1,178,000 | 3 | 2 | 1,118 | $1,054 | ~116d | |
realtor | #1907 | $425,000 | 1 | 1 | 455 | $934 | 108d | |
centrisDelisted | #411 | $299,000 | 1 | 1 | 338 | $885 | ~56d | |
centrisDelisted | #715 | $420,000 | 1 | 1 | — | — | ~54d | |
centrisDelisted | #816 | $359,000 | 1 | 1 | 392 | $916 | ~56d | |
centrisDelisted | #1002 | $525,000 | 2 | 1 | 551 | $953 | ~56d | |
centrisDelisted | #1110 | $355,000 | 1 | 1 | 447 | $794 | ~52d | |
centrisDelisted | #1714 | $799,000 | 2 | 2 | 1,005 | $795 | ~54d | |
centrisDelisted | #1902 | $760,000 | 2 | 2 | 916 | $830 | ~11d | |
realtorDelisted | #2006 | $575,000 | 2 | 2 | 785 | $732 | 58d |
